Sheet 1: 都勻
附件1: | |||||||
供水價格參考 | |||||||
單位:元/噸 | |||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | ||
居民 | 非居民 | 特種 | |||||
都勻市 | 2.25 | 3.4 | 11 | 0.95 | 1.4 | 1.4 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 2: 福泉
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
福泉市 | 1.9 | 3.2 | 9 | 0.6 | 0.7 | 普通居民用水:1.已實施一戶一表,第一階梯1.9元/噸,第二階梯2.8元/噸,第三階梯5.7元/噸;2.未實施一戶一表,實際抄表用水量2.3元/噸;非居民:1.已實施一戶一表,定額以下3.2元/噸,第一階梯(超定額20%)4.8元/噸,第二階梯(超定額20%-50%)9.6元/噸,第三階梯(超定額50%以上)16元/噸;2.未實施一戶一表,實際抄表用水量7.2元/噸。 |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 3: 甕安
附件1: | ||||||||||||
供水價格參考 | ||||||||||||
單位:元/噸 | ||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 備注 | ||||||||
用水類型 | 階梯 | 戶年用水量 (立方米) |
水價 | 污水處理 | 階梯 | 戶年用水量(立方米) | 水價 | 污水處理 | 水價 | 污水處理 | ||
甕安縣 | 已實施“一表一戶、抄表到戶”的居民用水戶 | 定額水量以下 (含定額) |
4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||
第一階梯 | 288以下(含288) | 2.2 | 0.85 | 第一階梯 | 超定額20%以下 (含20%) |
6 | 1.2 | |||||
第二階梯 | 288—360(含360) | 3.3 | 0.85 | 第二階梯 | 超定額20%—50%以下 (含50%) |
12 | 1.2 | |||||
第三階梯 | 360以上 | 6.6 | 0.85 | 第三階梯 | 定額50%以上 | 20 | 1.2 | |||||
未實施“一表一戶、抄表到戶”的居民用水戶 | 實際抄表水量 | 2.75 | 0.85 | |||||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 4: 貴定
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
貴定縣 | 2 | 3.4 | 7 | 0.85 | 1.2 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 5: 龍里
用水價格參考 | ||||
單位:元/噸 | ||||
縣(市、區(qū)) | 居民生活用水 | 非居民生活用水 | 特種行業(yè)用水 | 污水處理 |
龍里縣 | 2.2元/噸 | 3.3元/噸 | 10.00元/噸 | 居民用水:0.85元/噸 |
非居民用水:1.20元/噸 |
Sheet 6: 惠水
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
惠水縣 | 2.6 | 3.9 | 13 | 0.85 | 1.2 | 有階梯水價 |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 7: 長順
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
長順縣 | 2.5 | 4.2 | 12 | 0.85 | 0.85 | 無階梯水價 |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 8: 獨山
附件1: | |||||
供水價格參考 | |||||
單位:元/噸 | |||||
縣(市、區(qū)) | 用水類別 | 階梯水價水量分檔 | 水費價格 | 污水處理 | 備注 |
獨山縣 | 普通居民(一戶一表) | 第一階梯 用水量為0—288噸 |
2.5 | 0.85 | |
第二階梯 用水量為289—480噸 |
3.75 | ||||
第三階梯 用水量為481噸以上 |
7.5 | ||||
非居民 | 無階梯水價 | 3.2 | 1.2 | ||
總表戶 | 無階梯水價 | 3.13 | 0.85 | ||
特種 | 無階梯水價 | 8.0 | 1.2 | ||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 9: 三都
附件1: | ||||||
三都縣供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
三都縣 | 2.4 | 3.6 | 8 | 0.85 | 1.2 | 無階梯水價 |
Sheet 10: 荔波
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
荔波縣 | 1.9 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 水費已包含污水處理費 |
… | ||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 11: 平塘
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
平塘縣 | 2.3(縣城) | 3.6 | 6 | 0.85 | 1.2 | |
… | ||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 12: 羅甸
附件1: | ||||||
供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
羅甸縣 | 2.3 | 4 | 11 | 1 | 1.1 | 無階梯水價 |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
Sheet 13: 都勻經濟開發(fā)區(qū)
附件1: | ||||||
都勻經濟開發(fā)區(qū)供水價格參考 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
縣(市、區(qū)) | 普通居民 | 非居民 | 特種 | 污水處理 | 備注 | |
居民 | 非居民 | |||||
都勻經濟開發(fā)區(qū) | 3.2 | 4.8 | 12.4 | 0.95 | 1.4 | 無階梯水價 |
… | ||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據實際情況進行調整。 |
掃一掃在手機打開當前頁面