Sheet 1:?都勻
附件4: | |||||||||||||||||
都勻市中心城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商服 | 住宅 | 備注 | |||||||||||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | … | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ級 | Ⅴ級 | … | ||
都勻市 | 340 | 270 | 210 | 4890 | 3060 | 1860 | 1160 | 710 | 2230 | 1660 | 1110 | 790 | 560 | 2020年將更新 | |||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 2:?福泉
附件4: | |||||||
福泉市基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||
單位:萬元/畝 | |||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 備注 | ||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||
福泉市 | 12 | 10 | 8 | 150 | 106.67 | 66.67 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 3:?甕安
附件4: | |||||||||||||
甕安縣(市)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | ||
甕安縣 | 240 | 220 | 180 | 160 | 2950 | 2000 | 1460 | 720 | 1200 | 990 | 770 | 550 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 4:?貴定
附件4: | |||||||||||||
貴定縣(市)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | ||
貴州昌明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 195 | 180 | 1200 | 900 | 450 | 300 | |||||||
貴定縣中心城區(qū) | 300 | 240 | 210 | 195 | 2400 | 1650 | 1230 | 1050 | 1050 | 825 | 600 | 375 | |
貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)盤江鎮(zhèn)、沿山鎮(zhèn)、云霧鎮(zhèn)Ⅰ類;德新鎮(zhèn)、新巴鎮(zhèn)Ⅱ類 | 180 | 165 | 900 | 750 | 300 | 270 | |||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 5:?龍里
附件4: | |||
用地價(jià)格參考 | |||
龍里縣縣城基準(zhǔn)地價(jià)表 | |||
單位:元/平方米 | |||
用??途 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 |
級??別 | |||
Ⅰ | 2070 | 770 | 230 |
Ⅱ | 1530 | 450 | 190 |
Ⅲ | 680 | 330 | 140 |
Sheet 6:?惠水
附件4: | |||||||||||||||||
惠水縣(市)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||||||
單位:萬元/畝 | |||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 商服用地 | 住宅用地 | 醫(yī)療衛(wèi)生及教育科研用地 | 備注 | ||||||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | ||
惠水縣 | 25 | 19 | 14 | 11 | 159 | 113 | 67 | 40 | 67 | 52 | 40 | 27 | 53 | 42 | 32 | 21 | |
Sheet 7:?長順
附件4: | |||||||||||||
長順縣基準(zhǔn)地價(jià) | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | ||
長順縣 | 220 | 200 | 180 | 1400 | 900 | 600 | 350 | 850 | 620 | 450 | 300 | ||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 8:?獨(dú)山
附件4: | |||||||||||
獨(dú)山縣基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||
單位:元/㎡ | |||||||||||
縣(市、區(qū)) | 用地類型 | 中心城區(qū) | 各類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 | |||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | ||||||||
獨(dú)山縣 | 工業(yè) | 240 | 240 | 220 | 190 | 170 | 180 | 140 | 160 | 115 | 容積率為1.0 |
商業(yè) | 2320 | 1790 | 1330 | 980 | 650 | 860 | 450 | 640 | 360 | 容積率為1.0 | |
住宅 | 740 | 590 | 490 | 410 | 340 | 360 | 220 | 300 | 180 | 容積率為1.5 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 9:?三都
附件4: | |||||||||||||
三都縣(市)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | ||
三都縣縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià) | 2050 | 1450 | 950 | 625 | 1100 | 785 | 580 | 420 | 250 | 200 | 160 | 130 | |
一類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 三類鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 備注 | ||||||||||
三都縣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià) | 大河鎮(zhèn)、周覃鎮(zhèn)、普安鎮(zhèn) | 中和鎮(zhèn)、九阡鎮(zhèn) | 都江鎮(zhèn) | ||||||||||
商服用地 | 700 | 510 | 380 | ||||||||||
住宅用地 | 410 | 320 | 260 | ||||||||||
工業(yè)用地 | 150 | 260 | 100 | ||||||||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 10:?荔波
附件4: | |||||||||||||
荔波縣基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:萬元/畝 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | ||
荔波縣 | 25—30 | 15—25 | 10—15 | 100—200 | 100—150 | 80—130 | 100—200 | 100—150 | 80—130 | 具體地價(jià)根據(jù)該地塊容積率、交通條件等情況確定 | |||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 11:?平塘
附件4: | |||||||||||
平塘縣(市)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | … | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||
平塘縣 | 250 | 230 | 200 | 2100 | 1600 | 1080 | 1230 | 1100 | 600 | 平塘縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng))基準(zhǔn)地價(jià):一類通州鎮(zhèn)、克度鎮(zhèn)、塘邊鎮(zhèn),商服用地110/平方米、住宅用地680元/平方米,工礦倉儲(chǔ)用地220元/平方米;二類牙舟鎮(zhèn)、甲茶鎮(zhèn)、者密鎮(zhèn)、掌布鎮(zhèn)、平舟鎮(zhèn),商服用地910/平方米、住宅用地500元/平方米,工礦倉儲(chǔ)用地190元/平方米;三類大塘鎮(zhèn)、卡蒲鄉(xiāng),商服用地710元/平方米、住宅用地360元/平方米、工礦倉儲(chǔ)用地160元/平方米。 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 12:?羅甸
附件4: | |||||||||||||
羅甸縣基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | IV類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | IV類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | IV類 | ||
羅甸縣中心城區(qū) | 260 | 230 | 200 | 150 | 2050 | 1415 | 9400 | 600 | 1050 | 800 | 670 | 410 | |
羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 150 | 140 | 130 | 790 | 500 | 400 | 450 | 340 | 250 | ||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 13:?都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
附件4: | |||||||||||||
都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)參考 | |||||||||||||
單位:元/平方米 | |||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 工業(yè) | 商業(yè) | 住宅 | 備注 | |||||||||
Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | Ⅰ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | ||
都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 250 | 230 | 210 | 150 | 1150 | 975 | 570 | 310 | 645 | 520 | 330 | 200 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面