Sheet 1:?都勻
附件5: | |||||
都勻市(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.都勻市到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
XX至 | 廣州 | 1500-1700 | |||
南寧 | |||||
成都 | 1500-1700 | ||||
上海 | 1500-1700 | ||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
2.?省外到XX縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至XX縣 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 2:?甕安
附件5: | |||||
甕安縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.甕安縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
甕安至 | 廣州 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南寧 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重慶 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
甕安至 | 江蘇 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
2.?省外到甕安縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至甕安縣 | 1000 | 18 | 210 | 100 |
南寧 | 620 | 10 | 110 | 50 | |
成都 | 650 | 8 | 120 | 70 | |
上海 | |||||
重慶 | 360 | 6 | 80 | 60 | |
北京 | |||||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
江蘇 | 至甕安縣 | 1700 | 36 | 850 | |
安徽 | 1500 | 30 | 750 | ||
江西 | 1200 | 24 | 700 | ||
湖北 | 950 | 20 | 630 | ||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 3:?福泉
附件5: | |||||
福泉市運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.福泉市到省外公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
福泉至 | 廣州 | 956 | 12.5 | 0.5 | |
南寧 | 490 | 6 | 0.5 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.5 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.5 | ||
重慶 | 420 | 5.5 | 0.5 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.5 | ||
2.?省外到福泉市公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至福泉市 | 956 | 12.5 | 0.3 | |
南寧 | 490 | 6 | 0.3 | ||
成都 | 760 | 8 | 0.3 | ||
上海 | 1740 | 20 | 0.3 | ||
重慶 | 420 | 5.5 | 0.3 | ||
北京 | 2016 | 23 | 0.3 | ||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 4:?貴定
附件5: | |||||
貴定縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.貴定縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
貴定縣至 | 廣州 | 893 | 16 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 |
南寧 | 540 | 9 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 | |
成都 | 750 | 14 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 | |
上海 | 1800 | 32 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 | |
重慶 | 470 | 8 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 | |
北京 | 2070 | 35 | 0.6元/噸.公里 | 0.55元/m3.公里 | |
2.?省外到XX縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至貴定縣 | 893 | 16 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 |
南寧 | 540 | 9 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 | |
成都 | 750 | 14 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 | |
上海 | 1800 | 32 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 | |
重慶 | 470 | 8 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 | |
北京 | 2070 | 35 | 0.55元/m3.公里 | 0.5元/m3.公里 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 5:?龍里
附件5: | |||||
龍里縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.龍里縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
龍里縣至 | 廣州 | 1089 | 13 | 350 | 70 |
南寧 | 585 | 10 | 1050 | 210 | |
成都 | 695 | 10 | 350 | 70 | |
上海 | 1835 | 22 | 200 | 400 | |
重慶 | 435 | 7 | 610 | 122 | |
北京 | 2105 | 25 | 1200 | 240 | |
2.?省外到龍里縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至龍里縣 | 1089 | 13 | 760 | 152 |
南寧 | 585 | 10 | 1500 | 300 | |
成都 | 695 | 10 | 500 | 100 | |
上海 | 1835 | 22 | 1500 | 300 | |
重慶 | 435 | 7 | 850 | 170 | |
北京 | 2105 | 25 | 2000 | 400 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 6:?惠水
附件5: | |||||||||
惠水縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||||||
1.惠水縣到省外公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | 備注 | ||||
惠水縣至 | 廣州 | 964 | 17 | 260 | 140 | 按正常運(yùn)價(jià)柴油價(jià)格6元/升為標(biāo)準(zhǔn),疫情期間過(guò)路免費(fèi),整車(chē)運(yùn)價(jià)下浮約40%左左右 | |||
南寧 | 525 | 7 | 160 | 100 | |||||
成都 | 719 | 10 | 180 | 120 | |||||
上海 | 1,904 | 26 | 350 | 200 | |||||
重慶 | 465 | 7 | 170 | 100 | |||||
北京 | 2190 | 36 | 420 | 220 | |||||
2.?省外到惠水縣公路運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | 備注 | ||||
廣州 | 至惠水縣 | 964 | 17 | 300 | 180 | 按正常運(yùn)價(jià)柴油價(jià)格6元/升為標(biāo)準(zhǔn),疫情期間過(guò)路免費(fèi),整車(chē)運(yùn)價(jià)下浮約40%左左右 | |||
南寧 | 525 | 7 | 160 | 100 | |||||
成都 | 719 | 10 | 220 | 150 | |||||
上海 | 1,904 | 26 | 450 | 240 | |||||
重慶 | 465 | 7 | 200 | 140 | |||||
北京 | 2190 | 36 | 480 | 260 |
Sheet 7:?長(zhǎng)順
附件5: | |||||
長(zhǎng)順縣運(yùn)輸成本 | |||||
1.長(zhǎng)順縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
長(zhǎng)順至 | 廣州 | 980 | 12 | 600 | 100 |
南寧 | 550 | 7 | 500 | 60 | |
成都 | 750 | 9 | 550 | 80 | |
上海 | 1930 | 22 | 800 | 200 | |
重慶 | 500 | 7 | 300 | 50 | |
北京 | 2170 | 24 | 1000 | 300 | |
2.?省外到長(zhǎng)順縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至長(zhǎng)順縣 | 980 | 12 | 600 | 100 |
南寧 | 550 | 7 | 500 | 30 | |
成都 | 750 | 9 | 550 | 80 | |
上海 | 1930 | 22 | 800 | 200 | |
重慶 | 500 | 7 | 300 | 50 | |
北京 | 2170 | 24 | 1000 | 300 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 8:?獨(dú)山
附件5: | |||||
獨(dú)山縣運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.獨(dú)山縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
獨(dú)山至 | 廣州 | 900KM | 16 | 800~1000 | 900~1200 |
南寧 | 500 | 8 | 500~700 | 120~140 | |
成都 | 800 | 13 | 700~900 | 150~170 | |
上海 | 1800 | 26 | 1300~1600 | 280~320 | |
重慶 | 550 | 10 | 600~800 | 120~160 | |
北京 | 2200 | 32 | 1800~2200 | 380~450 | |
2.?省外到獨(dú)山縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至獨(dú)山縣 | 900KM | 16 | 800~1000 | 900~1200 |
南寧 | 500 | 8 | 500~700 | 120~140 | |
成都 | 800 | 13 | 700~900 | 150~170 | |
上海 | 1800 | 26 | 1300~1600 | 280~320 | |
重慶 | 550 | 10 | 600~800 | 120~160 | |
北京 | 2200 | 32 | 1800~2200 | 380~450 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 9:?三都
附件5: | |||||
XX縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.XX縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
XX至 | 廣州 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
2.?省外到XX縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至XX縣 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 10:?荔波
附件5: | |||||
荔波縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.荔波縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
荔波至 | 廣州 | 803 | 10 | 運(yùn)費(fèi)由雙方議定,無(wú)官方指導(dǎo)價(jià) | 運(yùn)費(fèi)由雙方議定,無(wú)官方指導(dǎo)價(jià) |
南寧 | 403 | 5 | |||
成都 | 890 | 11 | |||
上海 | 1756 | 20 | |||
重慶 | 609 | 8 | |||
北京 | 2211 | 25 | |||
2.?省外到荔波縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至荔波縣 | 803 | 10 | 運(yùn)費(fèi)由雙方議定,無(wú)官方指導(dǎo)價(jià) | 運(yùn)費(fèi)由雙方議定,無(wú)官方指導(dǎo)價(jià) |
南寧 | 403 | 5 | |||
成都 | 890 | 11 | |||
上海 | 1756 | 20 | |||
重慶 | 609 | 8 | |||
北京 | 2211 | 25 | |||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 11:?平塘
附件5: | |||||
XX縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.XX縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
XX至 | 廣州 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
2.?省外到XX縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至XX縣 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 12:?羅甸
附件5: | |||||
羅甸縣運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.羅甸縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
羅甸至 | 廣州 | 710 | 12 | 480 | 170 |
南寧 | 334 | 6 | 480 | 160 | |
成都 | 637 | 10 | 480 | 160 | |
上海 | 1579 | 22 | 680 | 240 | |
重慶 | 460.8 | 7 | 480 | 160 | |
北京 | 18445 | 26 | 680 | 230 | |
2.?省外到羅甸縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至羅甸 | 710 | 12 | 480 | 170 |
南寧 | 334 | 6 | 480 | 160 | |
成都 | 637 | 10 | 480 | 160 | |
上海 | 1579 | 22 | 680 | 240 | |
重慶 | 460.8 | 7 | 480 | 160 | |
北京 | 18445 | 26 | 680 | 230 | |
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
Sheet 13:?都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
附件5: | |||||
XX縣(市)運(yùn)輸成本參考 | |||||
1.XX縣到省外公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況 | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
XX至 | 廣州 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
2.?省外到XX縣公路(鐵路)運(yùn)輸及相關(guān)物流情況: | |||||
普通貨物運(yùn)輸 | 距離/公里 | 時(shí)間(小時(shí)) | 運(yùn)費(fèi)(元/噸) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | |
廣州 | 至XX縣 | ||||
南寧 | |||||
成都 | |||||
上海 | |||||
重慶 | |||||
北京 | |||||
注:以上表頭格式僅供參考,可自行根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面