城鎮(zhèn)保障性住房配租情況表 | ||||||||
2022年2月 | ||||||||
填報(bào)單位:黔南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||
指標(biāo)名稱 | 合計(jì) | 廉租住房保障 | 公共租賃住房保障 | 備注 | ||||
其中:租賃補(bǔ)貼 | 其中:實(shí)物配租配售 | 其中:租賃補(bǔ)貼 | 其中:實(shí)物配租配售 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本期末累計(jì)已實(shí)施保障戶數(shù)? | 101 | 戶 | 82098 | 22810 | 23007 | 57795 | ||
本期末正在實(shí)施保障戶數(shù)? | 102 | 戶 | 75360 | 22758 | 1493 | 51109 | ||
自年初至本期末新增保障戶數(shù)? | 103 | 戶 | 1790 | 121 | 49 | 1620 | ||
其中:進(jìn)入保障戶數(shù)? | 104 | 戶 | 2059 | 162 | 196 | 1701 | ||
退出保障戶數(shù)? | 105 | 戶 | 269 | 41 | 147 | 81 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面