城鎮(zhèn)保障性住房配租情況表 | ||||||||
2022年5月 | ||||||||
填報單位:黔南州住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||||||||
指標名稱 | 合計 | 廉租住房保障 | 公共租賃住房保障 | 備注 | ||||
其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | 其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本期末累計已實施保障戶數? | 101 | 戶 | 103612 | 22810 | 23007 | 57795 | ||
本期末正在實施保障戶數? | 102 | 戶 | 75360 | 22758 | 1493 | 51109 | ||
自年初至本期末新增保障戶數? | 103 | 戶 | 1790 | 121 | 49 | 1620 | ||
其中:進入保障戶數? | 104 | 戶 | 2059 | 162 | 196 | 1701 | ||
退出保障戶數? | 105 | 戶 | 269 | 41 | 147 | 81 |
掃一掃在手機打開當前頁面