公租房分配情況統(tǒng)計表 | ||||
2022年6月 | ||||
單位:黔南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||
政府投資公租房 | 企業(yè)等單位自建公租房 | |||
總套數(shù) | 已分配套數(shù) | 總套數(shù) | 已分配套數(shù) | |
合計 | 51447 | 47697 | 27517 | 26170 |
2013年底前開工建設(shè) | 20809 | 20781 | 12929 | 12941 |
2014年開工建設(shè) | 10603 | 10494 | 11221 | 11058 |
2015年開工建設(shè) | 20035 | 16422 | 3367 | 2171 |
掃一掃在手機打開當前頁面