黔南州2025年4月城鄉(xiāng)低保情況 | ||||||||||||
縣(市) | 城市低保生活保障 | 農(nóng)村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/月) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/年) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 19656 | 48424 | 788? | 2381.59? | 517? | 10047.06068 | 59271 | 138637 | 7220? | 5666.61? | 424? | 23580.04? |
都勻市 | 1827 | 3226 | 832 | 192.56? | 621? | 808.65? | 3899 | 8440 | 7260 | 349.78? | 439? | 1503.38? |
福泉市 | 1287 | 2900 | 832 | 152.54? | 552? | 638.32? | 4657 | 9355 | 7260 | 365.34? | 416? | 1554.62? |
荔波縣 | 932 | 2817 | 779 | 132.85? | 497? | 561.64? | 3173 | 7963 | 7212 | 315.20? | 421? | 1349.40? |
貴定縣 | 1588 | 2915 | 779 | 159.42? | 572? | 668.33? | 5387 | 11467 | 7212 | 525.90? | 483? | 2221.53? |
甕安縣 | 1554 | 2926 | 779 | 166.59? | 595? | 698.60? | 5719 | 10326 | 7212 | 414.64? | 427? | 1768.13? |
獨山縣 | 1467 | 3643 | 779 | 173.94? | 502? | 733.35? | 4923 | 11658 | 7212 | 463.71? | 423? | 1969.45? |
平塘縣 | 1191 | 3068 | 779 | 147.34? | 505? | 623.25? | 5702 | 13941 | 7212 | 492.44? | 373? | 2095.92? |
羅甸縣 | 2724 | 8346 | 779 | 360.63? | 456? | 1526.30? | 5136 | 14557 | 7212 | 574.30? | 419? | 2442.90? |
長順縣 | 2919 | 7183 | 779 | 330.67? | 485? | 1408.35? | 4554 | 10995 | 7212 | 420.41? | 407? | 1799.68? |
龍里縣 | 586 | 1328 | 779 | 74.27? | 585? | 309.47? | 2240 | 5096 | 7212 | 218.27? | 453? | 926.18? |
惠水縣 | 1403 | 3612 | 779 | 183.82? | 533? | 774.52? | 6677 | 16206 | 7212 | 622.66? | 409? | 2660.46? |
三都縣 | 2178 | 6460 | 779 | 306.95? | 500? | 1296.28? | 7204 | 18633 | 7212 | 903.95? | 442? | 3288.39? |
掃一掃在手機打開當前頁面