縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標準(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 943 | 13970 | 994.33? | 3588.34? |
都勻市 | 304? | 1360? | 1051 | 416.17? |
福泉市 | 71? | 1120? | 1051 | 327.39? |
荔波縣 | 14? | 738? | 983 | 98.53? |
貴定縣 | 109? | 1342? | 983 | 357.50? |
甕安縣 | 43? | 1041? | 983 | 266.31? |
獨山縣 | 64? | 1141? | 983 | 295.01? |
平塘縣 | 0? | 1706? | 983 | 413.68? |
羅甸縣 | 0? | 2240? | 983 | 532.77? |
長順縣 | 159? | 510? | 983 | 177.69? |
龍里縣 | 70? | 962? | 983 | 239.21? |
惠水縣 | 102? | 1070? | 983 | 272.40? |
三都縣 | 7? | 740? | 983 | 191.67? |
掃一掃在手機打開當前頁面