縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(人) | 農村特困人員數(人) | 基本生活供養(yǎng)標準(元/月) | 城市及農村1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 942 | 13933 | 994.33? | 1915.78? |
都勻市 | 305? | 1358? | 1051 | 216.31? |
福泉市 | 72? | 1115? | 1051 | 168.99? |
荔波縣 | 14? | 734? | 983 | 89.64? |
貴定縣 | 110? | 1344? | 983 | 185.60? |
甕安縣 | 45? | 1046? | 983 | 137.13? |
獨山縣 | 59? | 1124? | 983 | 151.53? |
平塘縣 | 0? | 1707? | 983 | 213.53? |
羅甸縣 | 0? | 2235? | 983 | 275.58? |
長順縣 | 159? | 511? | 983 | 91.85? |
龍里縣 | 70? | 963? | 983 | 131.20? |
惠水縣 | 101? | 1057? | 983 | 157.19? |
三都縣 | 7? | 739? | 983 | 97.23? |
掃一掃在手機打開當前頁面