縣(市) | 1-當(dāng)月累計(jì)救助人次數(shù) | 其中 | 1-當(dāng)月累計(jì)救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 2432? | 920? | 300? | 46? | 2372? | 60? |
州本級(jí) | 7? | 0? | 0.35? | 0.00? | 7? | 0? |
都勻市 | 184? | 72? | 15.97? | 6.76? | 166? | 18? |
福泉市 | 306? | 161? | 32.85? | 11.55? | 305? | 1? |
荔波縣 | 80? | 0? | 24.19? | 0.00? | 79? | 1? |
貴定縣 | 154? | 95? | 18.77? | 6.88? | 148? | 6? |
甕安縣 | 61? | 35? | 10.88? | 4.30? | 61? | 0? |
獨(dú)山縣 | 189? | 0? | 29.67? | 0.00? | 186? | 3? |
平塘縣 | 429? | 152? | 41.84? | 7.50? | 414? | 15? |
羅甸縣 | 402? | 180? | 42.10? | 0.00? | 394? | 8? |
長順縣 | 183? | 69? | 19.30? | 0.00? | 183? | 0? |
龍里縣 | 67? | 0? | 17.39? | 0.00? | 60? | 7? |
惠水縣 | 245? | 156? | 27.06? | 9.29? | 244? | 1? |
三都縣 | 125? | 0? | 19.66? | 0.00? | 125? | 0? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面