縣(市) | 特困供養(yǎng) | ||||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村當(dāng)月支出(萬(wàn)元) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬(wàn)元) | |
黔南州 | 944 | 13969 | 994.33? | 1782.99? | 5460.97? |
都勻市 | 305? | 1354? | 1051 | 202.12? | 618.29? |
福泉市 | 72? | 1130? | 1051 | 112.59? | 439.98? |
荔波縣 | 14? | 741? | 983 | 91.59? | 279.76? |
貴定縣 | 110? | 1348? | 983 | 171.71? | 529.21? |
甕安縣 | 42? | 1040? | 983 | 128.79? | 395.11? |
獨(dú)山縣 | 64? | 1138? | 983 | 142.83? | 437.84? |
平塘縣 | 0? | 1706? | 983 | 200.77? | 614.45? |
羅甸縣 | 0? | 2235? | 983 | 255.36? | 788.14? |
長(zhǎng)順縣 | 159? | 509? | 983 | 83.51? | 261.20? |
龍里縣 | 70? | 961? | 983 | 112.54? | 351.75? |
惠水縣 | 100? | 1068? | 983 | 186.25? | 458.65? |
三都縣 | 8? | 739? | 983 | 94.92? | 286.59? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面