縣(市) | 當(dāng)月救助人次數(shù) | 1-當(dāng)月累計救助人次數(shù) | 其中 | 當(dāng)月救助金額 | 1-當(dāng)月累計救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批救助金額 | |||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 1527? | 3959? | 1582? | 184? | 484? | 73? | 3864? | 95? |
州本級 | 0 | 7? | 0? | 0? | 0.35? | 0.00? | 7? | 0? |
都勻市 | 26 | 210? | 92? | 2? | 18.20? | 6.76? | 189? | 21? |
福泉市 | 97 | 403? | 218? | 12? | 45.06? | 15.26? | 402? | 1? |
荔波縣 | 52 | 132? | 0? | 7? | 31.17? | 0.00? | 126? | 6? |
貴定縣 | 96 | 250? | 154? | 13? | 32.23? | 9.91? | 238? | 12? |
甕安縣 | 25 | 86? | 48? | 5? | 16.02? | 6.21? | 86? | 0? |
獨(dú)山縣 | 236 | 425? | 0? | 25? | 54.71? | 0.00? | 416? | 9? |
平塘縣 | 398 | 827? | 501? | 18? | 59.59? | 20.71? | 806? | 21? |
羅甸縣 | 112 | 514? | 254? | 10? | 51.66? | 0.00? | 503? | 11? |
長順縣 | 119 | 302? | 137? | 10? | 29.03? | 0.00? | 302? | 0? |
龍里縣 | 162 | 229? | 22? | 59? | 76.53? | 1.43? | 218? | 11? |
惠水縣 | 143 | 388? | 156? | 20? | 46.77? | 12.80? | 385? | 3? |
三都縣 | 61 | 186? | 0? | 3? | 22.55? | 0.00? | 186? | 0? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面