黔南州2025年4月特困供養(yǎng)情況 | |||||
縣(市) | 特困供養(yǎng) | ||||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村當(dāng)月支出(萬元) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | |
黔南州 | 951 | 13986 | 995.00? | 1787.46? | 7248.42? |
都勻市 | 307? | 1357? | 1051 | 202.70? | 820.98? |
福泉市 | 74? | 1135? | 1051 | 152.58? | 592.56? |
荔波縣 | 14? | 739? | 983 | 92.20? | 371.96? |
貴定縣 | 109? | 1352? | 983 | 171.49? | 700.71? |
甕安縣 | 42? | 1037? | 983 | 127.99? | 523.10? |
獨(dú)山縣 | 64? | 1135? | 983 | 144.41? | 582.25? |
平塘縣 | 0? | 1717? | 983 | 201.86? | 816.30? |
羅甸縣 | 0? | 2234? | 983 | 255.98? | 1044.12? |
長順縣 | 157? | 510? | 983 | 84.46? | 345.66? |
龍里縣 | 70? | 959? | 983 | 109.50? | 461.25? |
惠水縣 | 106? | 1074? | 983 | 152.89? | 611.54? |
三都縣 | 8? | 737? | 983 | 91.40? | 377.99? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面