黔南州2025年4月臨時(shí)救助情況 | ||||||||
縣(市) | 當(dāng)月救助人次數(shù) | 1-當(dāng)月累計(jì)救助人次數(shù) | 其中 | 當(dāng)月救助金額 | 1-當(dāng)月累計(jì)救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批救助金額 | |||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 1499? | 5453? | 1879? | 198? | 682? | 91? | 5335? | 118? |
州本級(jí) | 0 | 7? | 0? | 0? | 0.35? | 0.00? | 7? | 0? |
都勻市 | 26 | 236? | 118? | 2? | 20.48? | 13.00? | 213? | 23? |
福泉市 | 151 | 554? | 298? | 13? | 58.34? | 19.93? | 553? | 1? |
荔波縣 | 328 | 460? | 0? | 30? | 61.33? | 0.00? | 446? | 14? |
貴定縣 | 73 | 323? | 191? | 12? | 44.47? | 12.55? | 301? | 22? |
甕安縣 | 26 | 112? | 64? | 5? | 20.58? | 8.39? | 112? | 0? |
獨(dú)山縣 | 228 | 653? | 0? | 13? | 67.37? | 0.00? | 644? | 9? |
平塘縣 | 120 | 947? | 527? | 12? | 71.18? | 22.01? | 926? | 21? |
羅甸縣 | 132 | 641? | 340? | 11? | 62.69? | 0.00? | 629? | 12? |
長順縣 | 30 | 332? | 152? | 11? | 40.03? | 0.00? | 332? | 0? |
龍里縣 | 198 | 427? | 33? | 68? | 144.41? | 2.50? | 414? | 13? |
惠水縣 | 29 | 417? | 156? | 4? | 50.77? | 12.80? | 414? | 3? |
三都縣 | 158 | 344? | 0? | 17? | 40.04? | 0.00? | 344? | 0? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面