縣(市) | 當(dāng)月救助人次數(shù) | 1-當(dāng)月累計救助人次數(shù) | 其中 | 當(dāng)月救助金額 | 1-當(dāng)月累計救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批救助金額 | |||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 977? | 6527? | 2469? | 121? | 803? | 121? | 6403? | 124? |
州本級 | 0 | 7? | 0? | 0? | 0.35? | 0.00? | 7? | 0? |
都勻市 | 7 | 243? | 118? | 1? | 21.21? | 13.00? | 220? | 23? |
福泉市 | 79 | 633? | 331? | 9? | 67.69? | 22.95? | 631? | 2? |
荔波縣 | 77 | 537? | 302? | 4? | 64.85? | 13.70? | 523? | 14? |
貴定縣 | 24 | 347? | 191? | 6? | 50.12? | 12.60? | 325? | 22? |
甕安縣 | 32 | 144? | 81? | 9? | 29.39? | 10.80? | 144? | 0? |
獨山縣 | 79 | 732? | 0? | 33? | 100.16? | 0.00? | 723? | 9? |
平塘縣 | 98 | 1045? | 561? | 7? | 78.11? | 24.00? | 1020? | 25? |
羅甸縣 | 48 | 689? | 356? | 8? | 70.44? | 0.00? | 676? | 13? |
長順縣 | 95 | 524? | 142? | 11? | 50.63? | 0.00? | 524? | 0? |
龍里縣 | 31 | 458? | 35? | 8? | 152.40? | 2.80? | 445? | 13? |
惠水縣 | 256 | 673? | 352? | 20? | 71.04? | 21.10? | 670? | 3? |
三都縣 | 151 | 495? | 0? | 7? | 46.84? | 0.00? | 495? | 0? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面