5月份下半月都勻、獨(dú)山部級(jí)畜產(chǎn)品、飼料集市價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)價(jià)格表 | |||||||||||||||
單位:元/公斤、元/只、% | |||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 都勻市 | 獨(dú)山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 去年同期 | 環(huán)比% | 同比% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 去年同期 | 環(huán)比% | 同比% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 去年同期 | 環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 27.50? | 27.10? | 20.48? | 1.48? | 34.28? | 27.5 | 27.10? | 20.48? | 1.48? | 34.28? |
生豬 | 16.40? | 16.05? | 13.75? | 2.18? | 19.27? | 16.30? | 16.00? | 14.24? | 1.87? | 14.47? | 16.35? | 16.03? | 14.00? | 2.03? | 16.83? |
豬肉 | 25.75? | 25.75? | 24.50? | 0.00? | 5.10? | 24.50? | 23.00? | 22.25? | 6.52? | 10.11? | 25.13? | 24.38? | 23.38? | 3.08? | 7.49? |
雞蛋 | 10.39? | 10.59? | 13.15? | -1.89? | -21.00? | 12.23? | 11.25? | 11.11? | 8.67? | 10.04? | 11.31? | 10.92? | 12.13? | 3.55? | -6.78? |
雞肉 | 26.75? | 26.50? | 26.75? | 0.94? | 0.00? | 26.50? | 26.50? | 22.70? | 0.00? | 16.74? | 26.63? | 26.50? | 24.73? | 0.47? | 7.68? |
活牛 | 22.00? | 21.25? | 33.88? | 3.53? | -35.06? | 23.50? | 22.65? | 27.82? | 3.75? | -15.51? | 22.75? | 21.95? | 30.85? | 3.64? | -26.25? |
牛肉 | 74.00? | 76.25? | 86.50? | -2.95? | -14.45? | 65.50? | 64.00? | 84.00? | 2.34? | -22.02? | 69.75? | 70.13? | 85.25? | -0.53? | -18.18? |
生鮮乳 | 4.60? | 4.60? | 4.60? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 3.80? | 0.00? | -100.00? | 4.60? | 4.60? | 4.20? | 0.00? | 9.52? |
活羊 | 48.25? | 48.00? | 50.75? | 0.52? | -4.93? | 50.50? | 51.50? | 58.60? | -1.94? | -13.82? | 49.38? | 49.75? | 54.68? | -0.75? | -9.69? |
羊肉 | 76.50? | 76.50? | 77.25? | 0.00? | -0.97? | 90.00? | 90.00? | 95.50? | 0.00? | -5.76? | 83.25? | 83.25? | 86.38? | 0.00? | -3.62? |
玉米 | 2.54? | 2.51? | 3.20? | 1.20? | -20.63? | 2.59? | 2.60? | 3.17? | -0.58? | -18.45? | 2.56? | 2.56? | 3.19? | 0.29? | -19.54? |
豆粕 | 3.65? | 3.69? | 4.42? | -0.95? | -17.42? | 3.96? | 3.93? | 4.17? | 0.64? | -5.04? | 3.80? | 3.81? | 4.29? | -0.13? | -11.42? |
小麥麩 | 2.00? | 2.03? | 2.87? | -1.48? | -30.31? | 1.88? | 1.87? | 2.48? | 0.27? | -24.40? | 1.94? | 1.95? | 2.68? | -0.64? | -27.57? |
育肥豬配合飼料 | 3.69? | 3.69? | 3.80? | 0.14? | -2.89? | 3.16? | 3.14? | 3.57? | 0.64? | -11.36? | 3.43? | 3.41? | 3.68? | 0.37? | -6.99? |
肉雞配合飼料 | 4.06? | 4.13? | 4.09? | -1.69? | -0.73? | 3.49? | 3.46? | 3.83? | 0.79? | -8.88? | 3.78? | 3.80? | 3.96? | -0.56? | -4.67? |
蛋雞配合飼料 | 3.88? | 3.88? | 4.06? | 0.00? | -4.43? | 3.38? | 3.34? | 3.93? | 1.12? | -14.12? | 3.63? | 3.61? | 4.00? | 0.52? | -9.20? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面