w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

10月份下半月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格統(tǒng)計(jì)(都勻市、獨(dú)山縣監(jiān)測點(diǎn))情況
單位:元/公斤、%
指標(biāo)名稱 都勻市 獨(dú)山縣 綜合幅度
本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比%
仔豬 \ \ \ \ \ 21.80? 25.80? 15.37? -15.50? 41.87? 21.80? 25.80? 15.37? -15.50? 41.87?
生豬 21.40? 22.70? 16.15? -5.73? 32.51? 20.10? 21.20? 17.00? -5.19? 18.24? 20.75? 21.95? 16.58? -5.47? 25.19?
豬肉 25.75? 25.75? 27.50? 0.00? -6.36? 31.15? 32.60? 25.67? -4.45? 21.36? 28.45? 29.18? 26.58? -2.49? 7.02?
雞蛋 12.13? 12.19? 13.42? -0.49? -9.61? 11.84? 11.74? 12.41? 0.85? -4.61? 11.98? 11.96? 12.91? 0.17? -7.21?
雞肉 25.50? 27.00? 26.25? -5.56? -2.86? 26.50? 25.50? 25.27? 3.92? 4.88? 26.00? 26.25? 25.76? -0.95? 0.94?
活牛 25.00? 26.13? 37.18? -4.32? -32.76? 24.10? 24.15? 30.60? -0.21? -21.24? 24.55? 25.14? 33.89? -2.35? -27.56?
牛肉 67.25? 68.00? 87.50? -1.10? -23.14? 62.50? 65.50? 81.30? -4.58? -23.12? 64.88? 66.75? 84.40? -2.81? -23.13?
活羊 51.00? 50.00? 51.88? 2.00? -1.70? 48.50? 48.70? 58.20? -0.41? -16.67? 49.75? 49.35? 55.04? 0.81? -9.61?
羊肉 71.50? 71.00? 81.50? 0.70? -12.27? 79.00? 81.50? 95.33? -3.07? -17.13? 75.25? 76.25? 88.42? -1.31? -14.89?
玉米 2.39? 2.41? 3.15? -0.83? -24.13? 2.39? 2.46? 3.19? -2.65? -25.08? 2.39? 2.43? 3.17? -1.75? -24.61?
豆粕 3.43? 3.42? 4.97? 0.29? -30.99? 3.37? 3.40? 5.02? -0.88? -32.87? 3.40? 3.41? 5.00? -0.29? -31.93?
小麥麩 2.02? 2.00? 2.55? 1.00? -20.78? 2.08? 1.89? 2.47? 10.05? -15.90? 2.05? 1.95? 2.51? 5.40? -18.38?
育肥豬配合飼料 3.55? 3.52? 3.92? 0.85? -9.44? 3.05? 3.08? 3.56? -0.81? -14.41? 3.30? 3.30? 3.74? 0.08? -11.80?
肉雞配合飼料 3.91? 3.84? 4.21? 1.82? -7.13? 3.36? 3.43? 3.84? -2.04? -12.71? 3.63? 3.63? 4.03? 0.00? -9.79?
蛋雞配合飼料 3.77? 3.78? 4.23? -0.26? -10.87? 3.35? 3.36? 3.71? -0.37? -9.84? 3.56? 3.57? 3.97? -0.32? -10.39?


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面