w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

12月份農業(yè)農村部畜產品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況
12月份農業(yè)農村部畜產品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況
單位:元/公斤、%
指標名稱 都勻市 獨山縣 綜合幅度
本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比%
仔豬 \ \ \ \ \ 20.98? 20.70? 8.13? 1.33? 158.15? 20.98? 20.70? 8.13? 1.33? 158.15?
生豬 16.50? 16.80? 16.32? -1.79? 1.13? 20.05? 20.05? 16.50? 0.00? 21.52? 18.28? 18.43? 16.41? -0.81? 11.38?
豬肉 27.00? 27.13? 26.00? -0.46? 3.85? 28.50? 30.00? 24.18? -5.00? 17.89? 27.75? 28.56? 25.09? -2.84? 10.61?
雞蛋 11.59? 11.65? 13.19? -0.52? -12.15? 11.47? 11.47? 11.74? 0.00? -2.30? 11.53? 11.56? 12.47? -0.26? -7.51?
雞肉 25.88? 26.13? 26.44? -0.96? -2.14? 26.00? 26.00? 25.15? 0.00? 3.38? 25.94? 26.06? 25.80? -0.48? 0.55?
活牛 25.00? 25.42? 29.19? -1.65? -14.35? 21.13? 21.03? 25.75? 0.48? -17.96? 23.06? 23.22? 27.47? -0.69? -16.04?
牛肉 67.88? 67.25? 84.63? 0.93? -19.79? 61.50? 60.25? 78.00? 2.07? -21.15? 64.69? 63.75? 81.31? 1.47? -20.45?
活羊 53.25? 52.63? 55.88? 1.19? -4.70? 51.30? 48.45? 58.00? 5.88? -11.55? 52.28? 50.54? 56.94? 3.44? -8.19?
羊肉 70.75? 70.50? 87.63? 0.35? -19.26? 88.25? 80.25? 105.75? 9.97? -16.55? 79.50? 75.38? 96.69? 5.47? -17.78?
玉米 2.45? 2.47? 3.04? -0.81? -19.57? 2.39? 2.41? 2.92? -0.83? -18.22? 2.42? 2.44? 2.98? -0.82? -18.91?
豆粕 3.49? 3.46? 4.14? 1.01? -15.70? 3.39? 3.41? 4.25? -0.66? -20.14? 3.44? 3.43? 4.19? 0.18? -17.95?
小麥麩 2.07? 2.06? 2.52? 0.49? -18.06? 2.12? 2.12? 2.33? -0.12? -9.13? 2.09? 2.09? 2.42? 0.18? -13.77?
育肥豬配合飼料 3.74? 3.69? 3.80? 1.36? -1.58? 2.98? 3.03? 3.39? -1.40? -11.96? 3.36? 3.36? 3.59? 0.11? -6.47?
肉雞配合飼料 3.92? 3.90? 4.13? 0.64? -5.08? 3.35? 3.35? 3.67? 0.00? -8.86? 3.63? 3.62? 3.90? 0.35? -6.86?
蛋雞配合飼料 3.75? 3.82? 4.04? -1.70? -7.18? 3.32? 3.35? 3.61? -0.78? -8.06? 3.54? 3.58? 3.83? -1.27? -7.60?


掃一掃在手機打開當前頁面