1月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況 | |||||||||||||||
單位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指標名稱 | 都勻市 | 獨山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 22.04? | 20.70? | 11.76? | 6.47? | 87.41? | 22.04? | 20.70? | 11.76? | 6.47? | 87.41? |
生豬 | 16.96? | 16.50? | 14.94? | 2.79? | 13.52? | 18.96? | 19.90? | 15.76? | -4.72? | 20.30? | 17.96? | 18.20? | 15.35? | -1.32? | 17.00? |
豬肉 | 28.20? | 27.00? | 26.50? | 4.44? | 6.42? | 27.10? | 27.50? | 23.08? | -1.45? | 17.42? | 27.65? | 27.25? | 24.79? | 1.47? | 11.54? |
雞蛋 | 12.04? | 11.59? | 12.67? | 3.88? | -4.97? | 11.41? | 11.34? | 11.37? | 0.68? | 0.39? | 11.73? | 11.46? | 12.02? | 2.30? | -2.44? |
雞肉 | 27.80? | 25.88? | 27.20? | 7.42? | 2.21? | 27.40? | 25.50? | 25.00? | 7.45? | 9.60? | 27.60? | 25.69? | 26.10? | 7.43? | 5.75? |
活牛 | 23.40? | 25.00? | 26.05? | -6.40? | -10.17? | 23.20? | 21.50? | 27.68? | 7.91? | -16.18? | 23.30? | 23.25? | 26.87? | 0.22? | -13.27? |
牛肉 | 66.70? | 67.88? | 81.10? | -1.74? | -17.76? | 64.00? | 62.50? | 79.20? | 2.40? | -19.19? | 65.35? | 65.19? | 80.15? | 0.25? | -18.47? |
活羊 | 53.00? | 53.25? | 51.70? | -0.47? | 2.51? | 52.44? | 52.80? | 56.36? | -0.68? | -6.96? | 52.72? | 53.03? | 54.03? | -0.58? | -2.42? |
羊肉 | 70.90? | 70.75? | 85.10? | 0.21? | -16.69? | 100.00? | 92.50? | 100.00? | 8.11? | 0.00? | 85.45? | 81.63? | 92.55? | 4.69? | -7.67? |
玉米 | 2.43? | 2.45? | 2.92? | -0.82? | -16.78? | 2.40? | 2.37? | 2.79? | 1.27? | -14.04? | 2.42? | 2.41? | 2.86? | 0.21? | -15.44? |
豆粕 | 3.46? | 3.49? | 3.93? | -0.86? | -11.96? | 3.37? | 3.38? | 3.98? | -0.27? | -15.51? | 3.41? | 3.43? | 3.96? | -0.57? | -13.75? |
小麥麩 | 2.06? | 2.07? | 2.48? | -0.48? | -16.94? | 2.12? | 2.13? | 2.26? | -0.47? | -6.36? | 2.09? | 2.10? | 2.37? | -0.48? | -11.89? |
育肥豬配合飼料 | 3.71? | 3.73? | 3.68? | -0.54? | 0.82? | 3.00? | 2.98? | 3.27? | 0.77? | -8.37? | 3.35? | 3.35? | 3.48? | 0.04? | -3.51? |
肉雞配合飼料 | 3.96? | 3.92? | 4.07? | 1.02? | -2.70? | 3.35? | 3.35? | 3.59? | 0.27? | -6.63? | 3.66? | 3.63? | 3.83? | 0.67? | -4.54? |
蛋雞配合飼料 | 3.78? | 3.75? | 4.03? | 0.80? | -6.20? | 3.32? | 3.31? | 3.39? | 0.42? | -1.98? | 3.55? | 3.53? | 3.71? | 0.62? | -4.27? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面