w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

8月份下半月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況
單位:元/公斤、%
指標名稱 都勻市 獨山縣 綜合幅度
本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比%
仔豬 \ \ \ \ \ 30.50? 28.90? 18.25? 5.54? 67.12? 30.50? 28.90? 18.25? 5.54? 67.12?
生豬 22.05? 19.20? 16.63? 14.84? 32.59? 19.95? 19.68? 17.15? 1.40? 16.33? 21.00? 19.44? 16.89? 8.04? 24.33?
豬肉 30.00? 28.00? 27.50? 7.14? 9.09? 31.50? 29.75? 25.80? 5.88? 22.09? 30.75? 28.88? 26.65? 6.49? 15.38?
雞蛋 12.33? 11.65? 13.32? 5.84? -7.43? 11.60? 11.34? 13.47? 2.34? -13.88? 11.97? 11.49? 13.40? 4.11? -10.68?
雞肉 25.00? 24.50? 27.67? 2.04? -9.65? 27.50? 28.45? 29.80? -3.34? -7.72? 26.25? 26.48? 28.74? -0.85? -8.65?
活牛 22.98? 23.00? 32.50? -0.09? -29.29? 21.30? 21.15? 30.95? 0.71? -31.18? 22.14? 22.08? 31.73? 0.29? -30.21?
牛肉 66.67? 70.00? 86.00? -4.76? -22.48? 62.50? 63.50? 83.00? -1.57? -24.70? 64.59? 66.75? 84.50? -3.24? -23.57?
活羊 48.33? 48.25? 51.00? 0.17? -5.24? 45.60? 45.50? 56.90? 0.22? -19.86? 46.97? 46.88? 53.95? 0.19? -12.95?
羊肉 70.00? 70.00? 76.33? 0.00? -8.29? 79.30? 79.00? 94.50? 0.38? -16.08? 74.65? 74.50? 85.42? 0.20? -12.60?
玉米 2.49? 2.52? 3.19? -1.19? -21.94? 2.56? 2.71? 3.25? -5.54? -21.23? 2.53? 2.62? 3.22? -3.44? -21.58?
豆粕 3.40? 3.52? 4.87? -3.41? -30.18? 3.50? 3.63? 5.05? -3.45? -30.69? 3.45? 3.57? 4.96? -3.43? -30.44?
小麥麩 2.00? 2.00? 2.66? 0.00? -24.81? 1.84? 1.88? 2.55? -1.87? -27.70? 1.92? 1.94? 2.60? -0.90? -26.22?
育肥豬配合飼料 3.63? 3.65? 3.85? -0.55? -5.71? 3.10? 3.18? 3.61? -2.67? -14.27? 3.36? 3.42? 3.73? -1.54? -9.85?
肉雞配合飼料 3.84? 4.02? 4.16? -4.48? -7.69? 3.45? 3.45? 3.88? 0.00? -11.21? 3.64? 3.73? 4.02? -2.41? -9.39?
蛋雞配合飼料 3.75? 3.82? 4.09? -1.83? -8.31? 3.39? 3.44? 4.04? -1.38? -16.15? 3.57? 3.63? 4.07? -1.62? -12.21?


掃一掃在手機打開當前頁面