w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

9月份上半月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況
單位:元/公斤、%
指標名稱 都勻市 獨山縣 綜合幅度
本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價
上期
均價
去年
同期
環(huán)比% 同比%
仔豬 \ \ \ \ \ 30.30? 30.50? 17.40? -0.66? 74.14? 30.30? 30.50? 17.40? -0.66? 74.14?
生豬 22.70? 22.05? 17.10? 2.95? 32.75? 20.74? 19.95? 17.10? 3.93? 21.26? 21.72? 21.00? 17.10? 3.42? 27.00?
豬肉 27.75? 30.00? 27.50? -7.50? 0.91? 32.50? 31.50? 25.85? 3.17? 25.73? 30.13? 30.75? 26.68? -2.03? 12.93?
雞蛋 12.88? 12.33? 13.53? 4.46? -4.80? 11.87? 11.60? 12.92? 2.28? -8.13? 12.37? 11.97? 13.22? 3.41? -6.43?
雞肉 25.75? 25.00? 29.25? 3.00? -11.97? 27.50? 27.50? 28.60? 0.00? -3.85? 26.63? 26.25? 28.93? 1.43? -7.95?
活牛 25.00? 22.98? 35.25? 8.79? -29.08? 23.50? 21.30? 30.10? 10.33? -21.93? 24.25? 22.14? 32.68? 9.53? -25.78?
牛肉 67.50? 66.67? 87.50? 1.24? -22.86? 66.50? 62.50? 81.00? 6.40? -17.90? 67.00? 64.59? 84.25? 3.74? -20.47?
活羊 48.25? 48.33? 50.25? -0.17? -3.98? 48.30? 45.60? 57.80? 5.92? -16.44? 48.28? 46.97? 54.03? 2.79? -10.64?
羊肉 70.75? 70.00? 78.50? 1.07? -9.87? 82.50? 79.30? 95.60? 4.04? -13.70? 76.63? 74.65? 87.05? 2.65? -11.98?
玉米 2.44? 2.49? 3.18? -2.01? -23.27? 2.40? 2.56? 3.18? -6.25? -24.53? 2.42? 2.53? 3.18? -4.16? -23.90?
豆粕 3.44? 3.40? 5.15? 1.18? -33.20? 3.43? 3.50? 5.25? -2.14? -34.76? 3.43? 3.45? 5.20? -0.51? -33.99?
小麥麩 2.04? 2.00? 2.57? 2.00? -20.62? 1.84? 1.84? 2.51? 0.00? -26.55? 1.94? 1.92? 2.54? 1.04? -23.55?
育肥豬配合飼料 3.54? 3.63? 3.89? -2.48? -9.00? 3.04? 3.10? 3.63? -1.78? -16.14? 3.29? 3.36? 3.76? -2.16? -12.44?
肉雞配合飼料 3.87? 3.84? 4.19? 0.78? -7.64? 3.44? 3.45? 3.89? -0.15? -11.57? 3.66? 3.64? 4.04? 0.34? -9.53?
蛋雞配合飼料 3.75? 3.75? 4.13? 0.00? -9.20? 3.35? 3.39? 3.88? -1.11? -13.66? 3.55? 3.57? 4.01? -0.53? -11.36?



掃一掃在手機打開當前頁面