w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

9月份下半月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格統(tǒng)計(jì)(都勻市、獨(dú)山縣監(jiān)測(cè)點(diǎn))情況
單位:元/公斤、%
指標(biāo)名稱 都勻市 獨(dú)山縣 綜合幅度
本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比% 本期
均價(jià)
上期
均價(jià)
去年
同期
環(huán)比% 同比%
仔豬 \ \ \ \ \ 25.80? 30.30? 16.50? -14.85? 56.36? 25.80? 30.30? 16.50? -14.85? 56.36?
生豬 22.20? 22.70? 16.85? -2.20? 31.75? 21.20? 20.74? 17.15? 2.24? 23.62? 21.70? 21.72? 17.00? -0.08? 27.65?
豬肉 27.00? 27.75? 28.75? -2.70? -6.09? 32.60? 32.50? 25.90? 0.31? 25.87? 29.80? 30.13? 27.33? -1.08? 9.06?
雞蛋 12.44? 12.88? 13.68? -3.42? -9.03? 11.74? 11.87? 12.92? -1.10? -9.14? 12.09? 12.37? 13.30? -2.30? -9.08?
雞肉 26.75? 25.75? 28.75? 3.88? -6.96? 25.50? 27.50? 27.50? -7.27? -7.27? 26.13? 26.63? 28.13? -1.88? -7.11?
活牛 26.50? 25.00? 36.45? 6.00? -27.30? 24.15? 23.50? 30.30? 2.77? -20.30? 25.33? 24.25? 33.38? 4.43? -24.12?
牛肉 66.50? 67.50? 88.75? -1.48? -25.07? 65.50? 66.50? 79.50? -1.50? -17.61? 66.00? 67.00? 84.13? -1.49? -21.55?
活羊 48.50? 48.25? 49.75? 0.52? -2.51? 48.70? 48.30? 57.80? 0.83? -15.74? 48.60? 48.28? 53.78? 0.67? -9.62?
羊肉 70.50? 70.75? 80.25? -0.35? -12.15? 81.50? 82.50? 93.50? -1.21? -12.83? 76.00? 76.63? 86.88? -0.82? -12.52?
玉米 2.43? 2.44? 3.20? -0.61? -24.10? 2.46? 2.40? 3.12? 2.29? -21.19? 2.44? 2.42? 3.16? 0.83? -22.66?
豆粕 3.44? 3.44? 5.31? 0.00? -35.16? 3.40? 3.43? 5.01? -0.73? -32.07? 3.42? 3.43? 5.16? -0.36? -33.66?
小麥麩 1.96? 2.04? 2.61? -4.17? -25.10? 1.89? 1.84? 2.51? 2.72? -24.70? 1.92? 1.94? 2.56? -0.90? -24.90?
育肥豬配合飼料 3.55? 3.54? 3.93? 0.14? -9.68? 3.08? 3.04? 3.60? 1.15? -14.58? 3.31? 3.29? 3.76? 0.61? -12.03?
肉雞配合飼料 3.86? 3.87? 4.17? -0.26? -7.43? 3.43? 3.44? 3.92? -0.44? -12.63? 3.64? 3.66? 4.05? -0.34? -9.95?
蛋雞配合飼料 3.75? 3.75? 4.08? 0.00? -8.09? 3.36? 3.35? 3.84? 0.22? -12.45? 3.55? 3.55? 3.96? 0.11? -10.20?


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面