10月份上半月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況 | |||||||||||||||
單位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指標名稱 | 都勻市 | 獨山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 23.87? | 25.80? | 15.40? | -7.49? | 54.98? | 23.87? | 25.80? | 15.40? | -7.49? | 54.98? |
生豬 | 22.70? | 22.20? | 16.63? | 2.25? | 36.50? | 20.93? | 21.20? | 17.00? | -1.26? | 23.14? | 21.82? | 21.70? | 16.82? | 0.54? | 29.75? |
豬肉 | 25.75? | 27.00? | 28.50? | -4.63? | -9.65? | 32.53? | 32.60? | 25.50? | -0.20? | 27.58? | 29.14? | 29.80? | 27.00? | -2.21? | 7.93? |
雞蛋 | 12.19? | 12.44? | 13.60? | -2.01? | -10.37? | 11.64? | 11.74? | 12.50? | -0.78? | -6.85? | 11.92? | 12.09? | 13.05? | -1.41? | -8.68? |
雞肉 | 27.00? | 26.75? | 28.25? | 0.93? | -4.42? | 25.13? | 25.50? | 25.50? | -1.44? | -1.44? | 26.07? | 26.13? | 26.88? | -0.22? | -3.01? |
活牛 | 26.13? | 26.50? | 36.45? | -1.40? | -28.31? | 23.93? | 24.15? | 30.60? | -0.90? | -21.79? | 25.03? | 25.33? | 33.53? | -1.16? | -25.33? |
牛肉 | 68.00? | 66.50? | 89.25? | 2.26? | -23.81? | 64.33? | 65.50? | 81.45? | -1.78? | -21.01? | 66.17? | 66.00? | 85.35? | 0.25? | -22.48? |
活羊 | 50.00? | 48.50? | 49.75? | 3.09? | 0.50? | 47.80? | 48.70? | 58.30? | -1.85? | -18.01? | 48.90? | 48.60? | 54.03? | 0.62? | -9.49? |
羊肉 | 71.00? | 70.50? | 80.25? | 0.71? | -11.53? | 79.00? | 81.50? | 95.50? | -3.07? | -17.28? | 75.00? | 76.00? | 87.88? | -1.32? | -14.65? |
玉米 | 2.41? | 2.43? | 3.19? | -0.62? | -24.45? | 2.36? | 2.46? | 3.21? | -3.87? | -26.37? | 2.39? | 2.44? | 3.20? | -2.25? | -25.41? |
豆粕 | 3.42? | 3.44? | 5.26? | -0.58? | -34.98? | 3.36? | 3.40? | 5.01? | -1.08? | -32.80? | 3.39? | 3.42? | 5.13? | -0.83? | -33.92? |
小麥麩 | 2.00? | 1.96? | 2.62? | 2.30? | -23.66? | 1.92? | 1.89? | 2.49? | 1.76? | -22.60? | 1.96? | 1.92? | 2.55? | 2.04? | -23.15? |
育肥豬配合飼料 | 3.52? | 3.55? | 3.93? | -0.71? | -10.43? | 3.03? | 3.08? | 3.59? | -1.46? | -15.48? | 3.28? | 3.31? | 3.76? | -1.06? | -12.84? |
肉雞配合飼料 | 3.84? | 3.86? | 4.19? | -0.52? | -8.35? | 3.36? | 3.43? | 3.87? | -2.00? | -13.15? | 3.60? | 3.64? | 4.03? | -1.21? | -10.66? |
蛋雞配合飼料 | 3.78? | 3.75? | 4.11? | 0.80? | -8.03? | 3.33? | 3.36? | 3.74? | -0.72? | -10.87? | 3.56? | 3.55? | 3.93? | 0.08? | -9.38? |
掃一掃在手機打開當前頁面