單位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 都勻市 | 獨(dú)山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 20.15? | 21.80? | 12.20? | -7.57? | 65.16? | 20.15? | 21.80? | 12.20? | -7.57? | 65.16? |
生豬 | 18.40? | 21.40? | 15.68? | -14.02? | 17.35? | 19.90? | 20.10? | 16.10? | -1.00? | 23.60? | 19.15? | 20.75? | 15.89? | -7.71? | 20.52? |
豬肉 | 25.25? | 25.75? | 27.33? | -1.94? | -7.61? | 30.50? | 31.15? | 25.40? | -2.09? | 20.08? | 27.88? | 28.45? | 26.37? | -2.02? | 5.73? |
雞蛋 | 12.04? | 12.13? | 13.22? | -0.74? | -8.93? | 11.34? | 11.84? | 11.81? | -4.22? | -3.98? | 11.69? | 11.98? | 12.51? | -2.46? | -6.59? |
雞肉 | 24.75? | 25.50? | 25.50? | -2.94? | -2.94? | 25.50? | 26.50? | 24.90? | -3.77? | 2.41? | 25.13? | 26.00? | 25.20? | -3.37? | -0.30? |
活牛 | 23.50? | 25.00? | 34.17? | -6.00? | -31.23? | 21.30? | 24.10? | 29.34? | -11.62? | -27.39? | 22.40? | 24.55? | 31.75? | -8.76? | -29.45? |
牛肉 | 67.50? | 67.25? | 87.17? | 0.37? | -22.57? | 60.00? | 62.50? | 79.00? | -4.00? | -24.05? | 63.75? | 64.88? | 83.09? | -1.73? | -23.27? |
活羊 | 51.50? | 51.00? | 52.00? | 0.98? | -0.96? | 47.10? | 48.50? | 58.90? | -2.89? | -20.03? | 49.30? | 49.75? | 55.45? | -0.90? | -11.09? |
羊肉 | 71.50? | 71.50? | 82.00? | 0.00? | -12.80? | 76.50? | 79.00? | 102.00? | -3.16? | -25.00? | 74.00? | 75.25? | 92.00? | -1.66? | -19.57? |
玉米 | 2.34? | 2.39? | 3.15? | -2.09? | -25.71? | 2.41? | 2.39? | 2.98? | 0.84? | -19.13? | 2.38? | 2.39? | 3.07? | -0.63? | -22.51? |
豆粕 | 3.43? | 3.43? | 4.68? | 0.00? | -26.71? | 3.42? | 3.37? | 4.63? | 1.48? | -26.05? | 3.43? | 3.40? | 4.65? | 0.74? | -26.38? |
小麥麩 | 2.04? | 2.02? | 2.54? | 0.99? | -19.69? | 2.14? | 2.08? | 2.45? | 2.64? | -12.68? | 2.09? | 2.05? | 2.49? | 1.83? | -16.25? |
育肥豬配合飼料 | 3.59? | 3.55? | 3.94? | 1.13? | -8.88? | 3.06? | 3.05? | 3.46? | 0.33? | -11.56? | 3.33? | 3.30? | 3.70? | 0.76? | -10.14? |
肉雞配合飼料 | 3.85? | 3.91? | 4.19? | -1.53? | -8.11? | 3.35? | 3.36? | 3.73? | -0.30? | -10.38? | 3.60? | 3.63? | 3.96? | -0.96? | -9.18? |
蛋雞配合飼料 | 3.75? | 3.77? | 4.19? | -0.53? | -10.50? | 3.36? | 3.35? | 3.48? | 0.52? | -3.24? | 3.56? | 3.56? | 3.83? | -0.04? | -7.21? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面