單位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 都勻市 | 獨(dú)山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價(jià) |
上期 均價(jià) |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 19.90? | 20.15? | 9.40? | -1.24? | 111.70? | 19.90? | 20.15? | 9.40? | -1.24? | 111.70? |
生豬 | 16.70? | 18.40? | 16.10? | -9.24? | 3.73? | 19.85? | 19.90? | 16.50? | -0.25? | 20.30? | 18.28? | 19.15? | 16.30? | -4.57? | 12.12? |
豬肉 | 27.50? | 25.25? | 25.75? | 8.91? | 6.80? | 29.50? | 30.50? | 24.90? | -3.28? | 18.47? | 28.50? | 27.88? | 25.33? | 2.24? | 12.54? |
雞蛋 | 11.70? | 12.04? | 13.10? | -2.82? | -10.69? | 11.44? | 11.34? | 12.08? | 0.88? | -5.34? | 11.57? | 11.69? | 12.59? | -1.03? | -8.12? |
雞肉 | 25.75? | 24.75? | 26.25? | 4.04? | -1.90? | 26.00? | 25.50? | 24.50? | 1.96? | 6.12? | 25.88? | 25.13? | 25.38? | 2.99? | 1.97? |
活牛 | 25.84? | 23.50? | 29.75? | 9.96? | -13.14? | 20.80? | 21.30? | 26.00? | -2.35? | -20.00? | 23.32? | 22.40? | 27.88? | 4.11? | -16.34? |
牛肉 | 66.75? | 67.50? | 85.25? | -1.11? | -21.70? | 60.50? | 60.00? | 76.50? | 0.83? | -20.92? | 63.63? | 63.75? | 80.88? | -0.20? | -21.33? |
活羊 | 52.25? | 51.50? | 54.75? | 1.46? | -4.57? | 48.50? | 47.10? | 58.30? | 2.97? | -16.81? | 50.38? | 49.30? | 56.53? | 2.18? | -10.88? |
羊肉 | 70.00? | 71.50? | 84.00? | -2.10? | -16.67? | 79.00? | 76.50? | 104.00? | 3.27? | -24.04? | 74.50? | 74.00? | 94.00? | 0.68? | -20.74? |
玉米 | 2.50? | 2.34? | 3.14? | 6.84? | -20.38? | 2.45? | 2.41? | 2.98? | 1.66? | -17.65? | 2.48? | 2.38? | 3.06? | 4.21? | -19.05? |
豆粕 | 3.45? | 3.43? | 4.58? | 0.58? | -24.67? | 3.40? | 3.42? | 4.38? | -0.58? | -22.37? | 3.43? | 3.43? | 4.48? | 0.00? | -23.55? |
小麥麩 | 2.04? | 2.04? | 2.52? | 0.00? | -19.05? | 2.09? | 2.14? | 2.42? | -2.11? | -13.64? | 2.07? | 2.09? | 2.47? | -1.08? | -16.40? |
育肥豬配合飼料 | 3.68? | 3.59? | 3.90? | 2.51? | -5.64? | 3.01? | 3.06? | 3.43? | -1.63? | -12.24? | 3.35? | 3.33? | 3.67? | 0.60? | -8.73? |
肉雞配合飼料 | 3.90? | 3.85? | 4.19? | 1.30? | -6.92? | 3.35? | 3.35? | 3.72? | 0.00? | -10.08? | 3.62? | 3.60? | 3.96? | 0.69? | -8.41? |
蛋雞配合飼料 | 3.88? | 3.75? | 4.05? | 3.47? | -4.20? | 3.34? | 3.37? | 3.73? | -0.89? | -10.47? | 3.61? | 3.56? | 3.89? | 1.41? | -7.20? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面