4月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜產(chǎn)品及飼料集市價格統(tǒng)計(都勻市、獨山縣監(jiān)測點)情況 | |||||||||||||||
單位:元/公斤、% | |||||||||||||||
指標名稱 | 都勻市 | 獨山縣 | 綜合幅度 | ||||||||||||
本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | 本期 均價 |
上期 均價 |
去年 同期 |
環(huán)比% | 同比% | |
仔豬 | \ | \ | \ | \ | \ | 23.25? | 28.76? | 26.38? | -19.16? | -11.85? | 23.25? | 28.76? | 26.38? | -19.16? | -11.85? |
生豬 | 16.54? | 16.84? | 16.06? | -1.78? | 2.99? | 19.10? | 17.10? | 16.49? | 11.70? | 15.81? | 17.82? | 16.97? | 16.28? | 5.01? | 9.48? |
豬肉 | 25.20? | 24.75? | 25.10? | 1.82? | 0.40? | 29.70? | 24.40? | 23.25? | 21.72? | 27.74? | 27.45? | 24.58? | 24.18? | 11.70? | 13.55? |
雞蛋 | 10.62? | 10.66? | 11.80? | -0.39? | -10.00? | 11.53? | 9.87? | 11.03? | 16.82? | 4.46? | 11.07? | 10.26? | 11.42? | 7.88? | -3.01? |
雞肉 | 24.70? | 24.25? | 26.60? | 1.86? | -7.14? | 27.95? | 25.40? | 28.25? | 10.04? | -1.06? | 26.33? | 24.83? | 27.43? | 6.04? | -4.01? |
活牛 | 23.32? | 23.22? | 24.21? | 0.43? | -3.68? | 23.80? | 20.85? | 25.40? | 14.14? | -6.30? | 23.56? | 22.04? | 24.81? | 6.92? | -5.02? |
牛肉 | 64.80? | 62.75? | 80.70? | 3.27? | -19.70? | 64.25? | 60.36? | 70.35? | 6.44? | -8.67? | 64.53? | 61.56? | 75.53? | 4.82? | -14.56? |
活羊 | 49.44? | 49.21? | 48.30? | 0.47? | 2.36? | 50.78? | 48.04? | 54.20? | 5.69? | -6.32? | 50.11? | 48.63? | 51.25? | 3.05? | -2.23? |
羊肉 | 63.80? | 63.75? | 78.80? | 0.08? | -19.04? | 100.25? | 97.80? | 99.25? | 2.51? | 1.01? | 82.03? | 80.78? | 89.03? | 1.55? | -7.86? |
玉米 | 2.60? | 2.52? | 2.61? | 3.02? | -0.61? | 2.46? | 2.52? | 2.74? | -2.66? | -10.32? | 2.53? | 2.52? | 2.67? | 0.18? | -5.58? |
豆粕 | 3.69? | 3.97? | 3.71? | -7.10? | -0.59? | 3.63? | 3.78? | 3.82? | -4.05? | -4.98? | 3.66? | 3.87? | 3.76? | -5.61? | -2.82? |
小麥麩 | 2.15? | 2.14? | 2.18? | 0.37? | -1.29? | 2.22? | 2.15? | 2.16? | 3.33? | 2.90? | 2.18? | 2.14? | 2.17? | 1.85? | 0.80? |
育肥豬配合飼料 | 3.76? | 3.69? | 3.73? | 1.90? | 0.80? | 3.07? | 3.02? | 3.25? | 1.57? | -5.47? | 3.41? | 3.36? | 3.49? | 1.75? | -2.11? |
肉雞配合飼料 | 3.97? | 3.98? | 4.11? | -0.15? | -3.26? | 3.39? | 3.31? | 3.53? | 2.48? | -3.90? | 3.68? | 3.64? | 3.82? | 1.04? | -3.56? |
蛋雞配合飼料 | 3.94? | 3.91? | 3.98? | 0.77? | -0.91? | 3.36? | 2.99? | 3.38? | 12.26? | -0.48? | 3.65? | 3.45? | 3.68? | 5.75? | -0.71? |
掃一掃在手機打開當前頁面