各縣(市)工業(yè)用電情況(售電口徑) | ||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí) | ||||
縣(市、區(qū)) | 本月完成 | 本月同比% | 累計(jì)完成 | 累計(jì)同比% |
都勻市 | 2165? | -17.29% | 5372? | 6.72% |
福泉市 | 25880? | -6.30% | 58444? | 19.39% |
荔波縣 | 677? | 42.32% | 1890? | 101.71% |
貴定縣 | 1850? | -24.35% | 5686? | 34.17% |
甕安縣 | 11115? | 10.56% | 25287? | 56.38% |
獨(dú)山縣 | 5466? | -34.46% | 13093? | 26.64% |
平塘縣 | 1297? | 49.14% | 3615? | 158.59% |
三都縣 | 454? | -21.04% | 1104? | -0.24% |
龍里縣 | 2413? | -34.48% | 7651? | 23.82% |
惠水縣 | 1709? | -50.99% | 6142? | 2.94% |
長(zhǎng)順縣 | 697? | -56.30% | 2351? | -8.10% |
羅甸縣 | 2548? | 98.69% | 5069? | 132.77% |
合計(jì) | 56272? | -10.74% | 135703? | 29.17% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面