各縣(市)工業(yè)用電情況(售電口徑) | ||||
單位:萬千瓦時 | ||||
縣(市、區(qū)) | 本月完成 | 本月同比% | 累計完成 | 累計同比% |
都勻市 | 8876.5553? | 4.84% | 63294? | 11.85% |
福泉市 | 36961.7516? | 16.19% | 271333.0762? | 33.71% |
荔波縣 | 1511.1832? | 35.44% | 9715? | 85.71% |
貴定縣 | 4004.3161? | 5.09% | 29001? | 15.37% |
甕安縣 | 15433.7347? | 5.54% | 111276? | 31.25% |
獨山縣 | 3679.8799? | -48.71% | 40246? | -33.32% |
平塘縣 | 1608.6665? | -10.77% | 14882? | 34.48% |
三都縣 | 861.8918? | 19.68% | 5547? | 5.47% |
龍里縣 | 4871.3078? | -4.08% | 36677? | 0.36% |
惠水縣 | 4614.5950? | 2.39% | 32538? | -4.73% |
長順縣 | 1684.9850? | -4.61% | 12574? | -5.94% |
羅甸縣 | 1468.3768? | 94.72% | 15403? | 98.69% |
合計 | 85577? | 15.06% | 642485? | 29.63% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面