各縣(市)工業(yè)用電情況(售電口徑) | ||||
單位:萬千瓦時(shí) | ||||
縣(市、區(qū)) | 本月完成 | 本月同比% | 累計(jì)完成 | 累計(jì)同比% |
都勻市 | 7676? | 2.37% | 70970? | 10.74% |
福泉市 | 38989? | 38.11% | 310322? | 34.24% |
荔波縣 | 1482? | 37.72% | 11197? | 77.52% |
貴定縣 | 3822? | 3.02% | 32823? | 13.78% |
甕安縣 | 14873? | 1.87% | 126149? | 26.94% |
獨(dú)山縣 | 3741? | -61.77% | 43986? | -37.29% |
平塘縣 | 1712? | -4.82% | 16594? | 28.99% |
三都縣 | 843? | 24.89% | 6390? | 7.67% |
龍里縣 | 4796? | -7.24% | 41474? | -0.58% |
惠水縣 | 4300? | -1.04% | 36838? | -4.32% |
長順縣 | 1573? | -3.97% | 14146? | -5.73% |
羅甸縣 | 1396? | 42.73% | 16799? | 92.42% |
合計(jì) | 85202? | 7.17% | 727687? | 16.86% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面