各縣(市)工業(yè)用電情況(售電口徑) | ||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí) | ||||
縣(市、區(qū)) | 本月完成 | 本月同比% | 累計(jì)完成 | 累計(jì)同比% |
都勻市 | 8360? | 7.13% | 79330? | 10.35% |
福泉市 | 40813? | 37.86% | 351135? | 34.65% |
荔波縣 | 1433? | 27.39% | 12630? | 69.93% |
貴定縣 | 3894? | 9.04% | 36717? | 13.26% |
甕安縣 | 15247? | 7.56% | 141396? | 24.52% |
獨(dú)山縣 | 3741? | -60.34% | 47728? | -40.02% |
平塘縣 | 1555? | -16.34% | 18149? | 23.26% |
三都縣 | 770? | 23.60% | 7160? | 9.19% |
龍里縣 | 4623? | -10.72% | 46097? | -1.70% |
惠水縣 | 4075? | -9.78% | 40912? | -4.89% |
長(zhǎng)順縣 | 1846? | 16.60% | 15992? | -3.60% |
羅甸縣 | 1270? | -32.41% | 18068? | 70.32% |
合計(jì) | 87628? | 7.71% | 815314? | 15.81% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面