序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 184.52? | |
2 | 福泉市 | 136.86? | |
3 | 甕安縣 | 231.29? | |
4 | 貴定縣 | 113.97? | |
5 | 龍里縣 | 80.23? | |
6 | 惠水縣 | 170.85? | |
7 | 長順縣 | 108.00? | |
8 | 獨山縣 | 127.64? | |
9 | 三都縣 | 117.60? | |
10 | 荔波縣 | 66.59? | |
11 | 平塘縣 | 121.61? | |
12 | 羅甸縣 | 74.87? | |
13 | 黔南州 | 1534.02 |
掃一掃在手機打開當前頁面