序號(hào) | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 191.23? | |
2 | 福泉市 | 133.39? | |
3 | 甕安縣 | 229.69? | |
4 | 貴定縣 | 113.05? | |
5 | 龍里縣 | 79.77? | |
6 | 惠水縣 | 170.60? | |
7 | 長(zhǎng)順縣 | 109.65? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 121.75? | |
9 | 三都縣 | 116.00? | |
10 | 荔波縣 | 66.16? | |
11 | 平塘縣 | 120.27? | |
12 | 羅甸縣 | 74.39? | |
13 | 黔南州 | 1525.93 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面