序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 183.84? | |
2 | 福泉市 | 132.46? | |
3 | 甕安縣 | 229.24? | |
4 | 貴定縣 | 113.16? | |
5 | 龍里縣 | 78.96? | |
6 | 惠水縣 | 169.97? | |
7 | 長順縣 | 109.47? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 129.20? | |
9 | 三都縣 | 122.43? | |
10 | 荔波縣 | 66.10? | |
11 | 平塘縣 | 120.36? | |
12 | 羅甸縣 | 74.59? | |
13 | 黔南州 | 1529.78 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面