序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 183.77? | |
2 | 福泉市 | 137.34? | |
3 | 甕安縣 | 227.92? | |
4 | 貴定縣 | 115.10? | |
5 | 龍里縣 | 78.50? | |
6 | 惠水縣 | 172.83? | |
7 | 長順縣 | 107.90? | |
8 | 獨山縣 | 120.66? | |
9 | 三都縣 | 106.90? | |
10 | 荔波縣 | 66.17? | |
11 | 平塘縣 | 119.66? | |
12 | 羅甸縣 | 73.71? | |
13 | 黔南州 | 1510.46 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面