序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 182.62? | |
2 | 福泉市 | 132.56? | |
3 | 甕安縣 | 227.73? | |
4 | 貴定縣 | 111.31? | |
5 | 龍里縣 | 75.76? | |
6 | 惠水縣 | 169.13? | |
7 | 長順縣 | 107.91? | |
8 | 獨山縣 | 120.11? | |
9 | 三都縣 | 107.98? | |
10 | 荔波縣 | 66.14? | |
11 | 平塘縣 | 118.99? | |
12 | 羅甸縣 | 73.74? | |
13 | 黔南州 | 1493.98 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面