序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 185.16? | |
2 | 福泉市 | 131.83? | |
3 | 甕安縣 | 226.21? | |
4 | 貴定縣 | 111.09? | |
5 | 龍里縣 | 75.75? | |
6 | 惠水縣 | 170.40? | |
7 | 長順縣 | 108.92? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 119.99? | |
9 | 三都縣 | 106.25? | |
10 | 荔波縣 | 66.03? | |
11 | 平塘縣 | 118.94? | |
12 | 羅甸縣 | 73.60? | |
13 | 黔南州 | 1494.17 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面