序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 194.66? | |
2 | 福泉市 | 132.05? | |
3 | 甕安縣 | 226.69? | |
4 | 貴定縣 | 111.53? | |
5 | 龍里縣 | 75.63? | |
6 | 惠水縣 | 170.92? | |
7 | 長順縣 | 108.05? | |
8 | 獨山縣 | 119.87? | |
9 | 三都縣 | 105.74? | |
10 | 荔波縣 | 67.89? | |
11 | 平塘縣 | 119.04? | |
12 | 羅甸縣 | 74.29? | |
13 | 合?? 計 | 1506.36 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面