序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 234.95? | |
2 | 福泉市 | 168.74? | |
3 | 甕安縣 | 226.83? | |
4 | 貴定縣 | 116.29? | |
5 | 龍里縣 | 95.83? | |
6 | 惠水縣 | 213.61? | |
7 | 長順縣 | 142.61? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 151.59? | |
9 | 三都縣 | 117.04? | |
10 | 荔波縣 | 66.68? | |
11 | 平塘縣 | 147.93? | |
12 | 羅甸縣 | 77.75? | |
13 | 合?? 計(jì) | 1759.85 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面