序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 192.83? | |
2 | 福泉市 | 139.37? | |
3 | 甕安縣 | 305.64? | |
4 | 貴定縣 | 119.87? | |
5 | 龍里縣 | 78.68? | |
6 | 惠水縣 | 177.23? | |
7 | 長順縣 | 119.21? | |
8 | 獨山縣 | 126.37? | |
9 | 三都縣 | 128.61? | |
10 | 荔波縣 | 84.38? | |
11 | 平塘縣 | 125.10? | |
12 | 羅甸縣 | 95.18? | |
13 | 合?? 計 | 1692.47 |
掃一掃在手機打開當前頁面