序號(hào) | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 191.57? | |
2 | 福泉市 | 137.59? | |
3 | 甕安縣 | 239.26? | |
4 | 貴定縣 | 115.91? | |
5 | 龍里縣 | 79.16? | |
6 | 惠水縣 | 175.15? | |
7 | 長(zhǎng)順縣 | 114.01? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 124.07? | |
9 | 三都縣 | 110.97? | |
10 | 荔波縣 | 70.21? | |
11 | 平塘縣 | 124.57? | |
12 | 羅甸縣 | 76.32? | |
13 | 合?? 計(jì) | 1558.79 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面