w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

【民生工作】民生目標任務月調度表(2024年6月營養(yǎng)包)
序號 市名稱 縣名稱 任務數 營養(yǎng)包發(fā)放情況 營養(yǎng)包領取情況 營養(yǎng)包發(fā)放變動情況 有效服用情況 備注(用于宣傳和試服) 庫存數量核算 發(fā)放數量=實際領取人數 任務發(fā)放率% 有效服用率% 發(fā)放率%
上月庫存數量(盒) 收到數量(盒) 發(fā)放數量(盒) 庫存數量*(盒) 應領取人數 實際領取人數 滿6月齡新增人數 停服人數 調查人數 有效服用人數 合計 抽樣 留樣 宣傳
滿24月齡停止發(fā)放人數 因任何原因停服人數(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2+3=4+5+13 4=7 7除1 12除11 7除6
18 黔南州 獨山縣 1800 5177 12000 1769 15395 1851 1769 74 68 164 1734 1678 13 6 5 2 0 0 98.28? 96.77? 95.57?
19 平塘縣 1300 10601 3000 1291 12302 1321 1291 69 47 55 1280 1227 8 3 5 0 0 0 99.31? 95.86? 97.73?
20 荔波縣 1100 5694 4200 1193 8685 1212 1193 90 42 51 1199 1174 16 7 5 4 0 0 108.45? 97.91? 98.43?
21 三都縣 2200 9308 11100 2226 18173 2337 2226 138 78 111 2125 2036 9 0 5 4 0 0 101.18? 95.81? 95.25?
22 甕安縣 2700 11773 15000 2700 24037 2804 2700 226 240 230 2750 2651 36 14 18 4 0 0 100.00? 96.40? 96.29?
23 貴定縣 1200 14525 0 1246 13271 1289 1246 79 49 36 1231 1208 8 3 0 5 0 0 103.83? 98.13? 96.66?
24 龍里縣 1650 2129 12000 1658 12455 1671 1658 108 67 19 1665 1629 16 6 6 4 0 0 100.48? 97.84? 99.22?
25 惠水縣 2600 10860 12118 2578 20388 2595 2578 221 162 72 2584 2480 12 2 5 5 0 0 99.15? 95.98? 99.34?
26 長順縣 1850 7566 10500 1851 16208 1907 1851 118 90 63 1840 1766 7 1 5 1 0 0 100.05? 95.98? 97.06?
27 羅甸縣 1600 3118 13500 1581 15022 1652 1581 130 48 38 1577 1516 15 9 6 0 0 0 98.81? 96.13? 95.70?

合計 18000 80751 93418 18093 155936 18639 18093 1253 891 839 17985 17365 140 51 60 29 0 0 100.52? 96.55? 97.07?


掃一掃在手機打開當前頁面