區(qū)、縣名稱 | 任務數(shù) | 檢查人數(shù) | 結案人數(shù) | B超檢查 | 完成率 |
已完成B超篩查數(shù) | |||||
都勻市 | 3000 | 2788 | 2392 | 2788 | 92.93% |
福泉市 | 5000 | 4400 | 4294 | 4400 | 88.00% |
荔波縣 | 2000 | 2000 | 1988 | 2000 | 100.00% |
貴定縣 | 3000 | 2382 | 2335 | 2382 | 79.40% |
甕安縣 | 5000 | 5000 | 4820 | 5000 | 100.00% |
獨山縣 | 3000 | 3005 | 2942 | 3005 | 100.17% |
平塘縣 | 2500 | 1885 | 1427 | 1885 | 75.40% |
羅甸縣 | 3000 | 2396 | 2376 | 2396 | 79.87% |
長順縣 | 3000 | 2890 | 2890 | 2868 | 96.33% |
龍里縣 | 3000 | 2350 | 2279 | 2350 | 78.33% |
惠水縣 | 3000 | 2881 | 2757 | 2881 | 96.03% |
三都縣 | 3000 | 1849 | 1849 | 1849 | 61.63% |
州婦幼 | 500 | 400 | 400 | 350 | 80.00% |
合計 | 39000 | 34226 | 32749 | 34154 | 87.76% |
掃一掃在手機打開當前頁面