序號(hào) | 區(qū)、縣名稱 | 任務(wù)數(shù) | 檢查人數(shù) | 初篩人數(shù) | 結(jié)案人數(shù) | 完成率 |
1 | 都勻市 | 6500 | 5271 | 2979 | 2501 | 81.09% |
2 | 福泉市 | 8000 | 7230 | 2823 | 5509 | 90.38% |
3 | 荔波縣 | 4500 | 3188 | 2235 | 2483 | 70.84% |
4 | 貴定縣 | 5500 | 3177 | 1820 | 2715 | 57.76% |
5 | 甕安縣 | 8000 | 8002 | 8002 | 7400 | 100.03% |
6 | 獨(dú)山縣 | 6000 | 4330 | 4280 | 4180 | 72.17% |
7 | 平塘縣 | 5500 | 4156 | 3467 | 3100 | 75.56% |
8 | 羅甸縣 | 5500 | 3503 | 2967 | 2319 | 63.69% |
9 | 長(zhǎng)順縣 | 6500 | 5072 | 5016 | 4638 | 78.03% |
10 | 龍里縣 | 6000 | 4256 | 3480 | 4108 | 70.93% |
11 | 惠水縣 | 7000 | 5573 | 5573 | 5132 | 79.61% |
12 | 三都縣 | 5000 | 3974 | 3549 | 3510 | 79.48% |
13 | 州婦幼 | 1000 | 700 | 700 | 611 | 70.00% |
合計(jì) | 75000 | 58432 | 46891 | 48206 | 77.91% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面