w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

【民生工作】民生目標(biāo)任務(wù)月調(diào)度表(2024年8月營養(yǎng)包)
序號 市名稱 縣名稱 任務(wù)數(shù) 營養(yǎng)包發(fā)放情況 營養(yǎng)包領(lǐng)取情況 營養(yǎng)包發(fā)放變動情況 有效服用情況 備注(用于宣傳和試服) 庫存數(shù)量核算 發(fā)放數(shù)量=實際領(lǐng)取人數(shù) 任務(wù)發(fā)放率% 有效服用率% 發(fā)放率%
上月庫存數(shù)量(盒) 收到數(shù)量(盒) 發(fā)放數(shù)量(盒) 庫存數(shù)量*(盒) 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) 實際領(lǐng)取人數(shù) 滿6月齡新增人數(shù) 停服人數(shù) 調(diào)查人數(shù) 有效服用人數(shù) 合計 抽樣 留樣 宣傳
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù))



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2+3=4+5+13 4=7 7除1 12除11 7除6
18 黔南州 獨山縣 1800 13591 0 1784 11803 1845 1784 74 69 161 1740 1682 4 1 0 3 0 0 99.11? 96.67? 96.69?
19 平塘縣 1300 11000 0 1302 9696 1328 1302 110 61 51 1293 1249 2 2 0 0 0 0 100.15? 96.60? 98.04?
20 荔波縣 1100 7470 0 1230 6231 1244 1230 83 40 37 1230 1215 9 3 0 6 0 0 111.82? 98.78? 98.87?
21 三都縣 2200 16056 0 2093 13945 2198 2093 149 88 92 2001 1902 18 0 0 18 0 0 95.14? 95.05? 95.22?
22 甕安縣 2700 21419 0 2733 18683 2813 2733 279 221 218 2645 2550 3 0 0 3 0 0 101.22? 96.41? 97.16?
23 貴定縣 1200 12038 0 1224 10810 1270 1224 59 50 35 1211 1181 4 4 0 0 0 0 102.00? 97.52? 96.38?
24 龍里縣 1650 10786 0 1655 9070 1664 1655 108 87 6 1663 1624 61 12 4 45 0 0 100.30? 97.65? 99.46?
25 惠水縣 2600 17763 0 2656 15107 2691 2656 238 162 85 2657 2568 0 0 0 0 0 0 102.15? 96.65? 98.70?
26 長順縣 1850 14351 0 1856 12495 1905 1856 142 113 70 1842 1773 0 0 0 0 0 0 100.32? 96.25? 97.43?
27 羅甸縣 1600 13438 0 1563 11872 1625 1563 101 66 64 1578 1512 3 1 0 2 0 0 97.69? 95.82? 96.18?

合計 18000 137912 0 18096 119712 18583 18096 1343 957 819 17860 17256 104 23 4 77 0 0 100.53? 96.62? 97.38?


掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面