序號(hào) | 市名稱 | 縣名稱 | 任務(wù)數(shù) | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放情況 | 營(yíng)養(yǎng)包領(lǐng)取情況 | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放變動(dòng)情況 | 有效服用情況 | 備注(用于宣傳和試服) | 庫(kù)存數(shù)量核算 | 發(fā)放數(shù)量=實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 任務(wù)發(fā)放率% | 有效服用率% | 發(fā)放率% | ||||||||||
上月庫(kù)存數(shù)量(盒) | 收到數(shù)量(盒) | 發(fā)放數(shù)量(盒) | 庫(kù)存數(shù)量*(盒) | 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) | 實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 滿6月齡新增人數(shù) | 停服人數(shù) | 調(diào)查人數(shù) | 有效服用人數(shù) | 合計(jì) | 抽樣 | 留樣 | 宣傳 | ||||||||||
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) | 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù)) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2+3=4+5+13 | 4=7 | 7除1 | 12除11 | 7除6 | |||
18 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 1800 | 11803 | 0 | 1769 | 10024 | 1858 | 1769 | 94 | 78 | 162 | 1739 | 1685 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98.28? | 96.89? | 95.21? |
19 | 平塘縣 | 1300 | 9696 | 0 | 1300 | 8389 | 1313 | 1300 | 97 | 82 | 33 | 1291 | 1250 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00? | 96.82? | 99.01? | |
20 | 荔波縣 | 1100 | 6231 | 0 | 1222 | 4999 | 1239 | 1222 | 71 | 76 | 40 | 1222 | 1200 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 111.09? | 98.20? | 98.63? | |
21 | 三都縣 | 2200 | 13945 | 0 | 2122 | 11815 | 2215 | 2122 | 152 | 98 | 72 | 2036 | 1938 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96.45? | 95.19? | 95.80? | |
22 | 甕安縣 | 2700 | 18683 | 0 | 2675 | 16006 | 2780 | 2675 | 233 | 243 | 184 | 2704 | 2615 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.07? | 96.71? | 96.22? | |
23 | 貴定縣 | 1200 | 10810 | 0 | 1236 | 9560 | 1271 | 1236 | 89 | 62 | 31 | 1194 | 1172 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103.00? | 98.16? | 97.25? | |
24 | 龍里縣 | 1650 | 9070 | 0 | 1666 | 7348 | 1677 | 1666 | 87 | 84 | 0 | 1643 | 1599 | 56 | 15 | 4 | 37 | 0 | 0 | 100.97? | 97.32? | 99.34? | |
25 | 惠水縣 | 2600 | 15107 | 0 | 2591 | 12516 | 2660 | 2591 | 218 | 169 | 92 | 2576 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65? | 96.97? | 97.41? | |
26 | 長(zhǎng)順縣 | 1850 | 12495 | 0 | 1856 | 10635 | 1911 | 1856 | 151 | 103 | 77 | 1838 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.32? | 96.08? | 97.12? | |
27 | 羅甸縣 | 1600 | 11872 | 0 | 1579 | 10284 | 1603 | 1579 | 87 | 82 | 102 | 1563 | 1499 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.69? | 95.91? | 98.50? | |
合計(jì) | 18000 | 119712 | 0 | 18016 | 101576 | 18527 | 18016 | 1279 | 1077 | 793 | 17806 | 17222 | 120 | 42 | 5 | 73 | 0 | 0 | 100.09? | 96.72? | 97.24? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面