區(qū)、縣名稱 | 任務數(shù) | 檢查人數(shù) | 初篩人數(shù) | 結(jié)案人數(shù) | 完成率 |
都勻市 | 6500 | 5688 | 3270 | 3693 | 87.51% |
福泉市 | 8000 | 7800 | 3355 | 6170 | 97.50% |
荔波縣 | 4500 | 3757 | 2541 | 3414 | 83.49% |
貴定縣 | 5500 | 3825 | 2353 | 3544 | 69.55% |
甕安縣 | 8000 | 8002 | 8002 | 7400 | 100.03% |
獨山縣 | 6000 | 5202 | 5152 | 5000 | 86.70% |
平塘縣 | 5500 | 5032 | 5032 | 3650 | 91.49% |
羅甸縣 | 5500 | 5468 | 5389 | 4152 | 99.42% |
長順縣 | 6500 | 5705 | 5698 | 5362 | 87.77% |
龍里縣 | 6000 | 4374 | 3533 | 4352 | 72.90% |
惠水縣 | 7000 | 5898 | 5898 | 5620 | 84.26% |
三都縣 | 5000 | 4525 | 4459 | 3824 | 90.50% |
州婦保院 | 1000 | 764 | 700 | 710 | 76.40% |
合計 | 75000 | 66040 | 55382 | 56891 | 88.05% |
填報說明:月報人數(shù)為累計數(shù)。
掃一掃在手機打開當前頁面