序號(hào) | 市名稱(chēng) | 縣名稱(chēng) | 任務(wù)數(shù) | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放情況 | 營(yíng)養(yǎng)包領(lǐng)取情況 | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放變動(dòng)情況 | 有效服用情況 | 備注(用于宣傳和試服) | 庫(kù)存數(shù)量核算 | 發(fā)放數(shù)量=實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 任務(wù)發(fā)放率% | 有效服用率% | 發(fā)放率% | 全年總?cè)蝿?wù)數(shù) | ||||||||||
上月庫(kù)存數(shù)量(盒) | 收到數(shù)量(盒) | 發(fā)放數(shù)量(盒) | 庫(kù)存數(shù)量*(盒) | 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) | 實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 滿6月齡新增人數(shù) | 停服人數(shù) | 調(diào)查人數(shù) | 有效服用人數(shù) | 合計(jì) | 抽樣 | 留樣 | 宣傳 | |||||||||||
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) | 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
18 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 17000 | 82224 | 20400 | 16870 | 85680 | 17667 | 16870 | 790 | 590 | 1507 | 16603 | 16086 | 74 | 35 | 12 | 27 | 0 | 0 | 99.24? | 96.89? | 95.49? | 20600 |
19 | 平塘縣 | 13000 | 99113 | 11400 | 12891 | 97575 | 13139 | 12891 | 1010 | 508 | 371 | 12627 | 12152 | 47 | 23 | 10 | 14 | 0 | 0 | 99.16? | 96.24? | 98.11? | 15600 | |
20 | 荔波縣 | 10400 | 60899 | 10200 | 11489 | 59469 | 11678 | 11489 | 1105 | 649 | 372 | 11511 | 11282 | 141 | 76 | 10 | 55 | 0 | 0 | 110.47? | 98.01? | 98.38? | 12600 | |
21 | 三都縣 | 21600 | 125746 | 18100 | 20646 | 123083 | 21616 | 20646 | 1427 | 824 | 747 | 19739 | 18911 | 117 | 0 | 10 | 107 | 0 | 0 | 95.58? | 95.81? | 95.51? | 26000 | |
22 | 甕安縣 | 26600 | 155581 | 27000 | 26822 | 155663 | 27620 | 26822 | 2226 | 1968 | 1497 | 26384 | 25422 | 96 | 29 | 37 | 30 | 0 | 0 | 100.83? | 96.35? | 97.11? | 32000 | |
23 | 貴定縣 | 12600 | 116516 | 12000 | 12942 | 115478 | 13383 | 12942 | 834 | 823 | 275 | 12769 | 12468 | 96 | 50 | 5 | 41 | 0 | 0 | 102.71? | 97.64? | 96.70? | 15000 | |
24 | 龍里縣 | 15600 | 64008 | 16500 | 16612 | 63659 | 16650 | 16612 | 1105 | 585 | 113 | 16508 | 16127 | 237 | 70 | 23 | 144 | 0 | 0 | 106.49? | 97.69? | 99.77? | 18900 | |
25 | 惠水縣 | 25400 | 142046 | 21118 | 25416 | 137676 | 25652 | 25416 | 2674 | 2150 | 755 | 25344 | 24514 | 72 | 4 | 10 | 58 | 0 | 0 | 100.06? | 96.73? | 99.08? | 30600 | |
26 | 長(zhǎng)順縣 | 17200 | 102567 | 18000 | 17238 | 103246 | 17691 | 17238 | 1472 | 1116 | 644 | 17037 | 16380 | 83 | 41 | 10 | 32 | 0 | 0 | 100.22? | 96.14? | 97.44? | 20900 | |
27 | 羅甸縣 | 16200 | 93358 | 13500 | 15973 | 90813 | 16530 | 15973 | 1175 | 540 | 528 | 16107 | 15507 | 72 | 47 | 14 | 11 | 0 | 0 | 98.60? | 96.27? | 96.63? | 19400 | |
合計(jì) | 175600 | 1042058 | 168218 | 176899 | 1032342 | 181626 | 176899 | 13818 | 9753 | 6809 | 174629 | 168849 | 1035 | 375 | 141 | 519 | 0 | 0 | 100.74? | 96.69? | 97.40? | 211600 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面