區(qū)、縣名稱 | 任務(wù)數(shù) | 檢查人數(shù) | 結(jié)案人數(shù) | B超檢查 | 完成率 |
已完成B超篩查數(shù) | |||||
都勻市 | 3000 | 2981 | 2544 | 2981 | 99.37% |
福泉市 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 101.00% |
荔波縣 | 2000 | 2128 | 2113 | 2128 | 106.40% |
貴定縣 | 3000 | 3000 | 2941 | 3000 | 100.00% |
甕安縣 | 5000 | 5000 | 4820 | 5000 | 100.00% |
獨(dú)山縣 | 3000 | 3005 | 2990 | 3005 | 100.17% |
平塘縣 | 2500 | 2272 | 1200 | 2272 | 90.88% |
羅甸縣 | 3000 | 3256 | 3230 | 3256 | 108.53% |
長(zhǎng)順縣 | 3000 | 3122 | 3092 | 3122 | 104.07% |
龍里縣 | 3000 | 3032 | 2989 | 3032 | 101.07% |
惠水縣 | 3000 | 3030 | 2941 | 3030 | 101.00% |
三都縣 | 3000 | 2947 | 2897 | 2947 | 98.23% |
州婦幼 | 500 | 500 | 450 | 500 | 100.00% |
合計(jì) | 39000 | 39323 | 37257 | 39323 | 100.83% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面