任務(wù)數(shù) | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放情況 | 營(yíng)養(yǎng)包領(lǐng)取情況 | 營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放變動(dòng)情況 | 有效服用情況 | 備注(用于宣傳和試服) | 庫(kù)存數(shù)量核算 | 發(fā)放數(shù)量=實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 任務(wù)發(fā)放率% | 有效服用率% | 發(fā)放率% | ||||||||||
上月庫(kù)存數(shù)量(盒) | 收到數(shù)量(盒) | 發(fā)放數(shù)量(盒) | 庫(kù)存數(shù)量*(盒) | 應(yīng)領(lǐng)取人數(shù) | 實(shí)際領(lǐng)取人數(shù) | 滿6月齡新增人數(shù) | 停服人數(shù) | 調(diào)查人數(shù) | 有效服用人數(shù) | 合計(jì) | 抽樣 | 留樣 | 宣傳 | |||||||
滿24月齡停止發(fā)放人數(shù) | 因任何原因停服人數(shù)(不包含滿24月齡停止發(fā)放人數(shù)) | |||||||||||||||||||
1800 | 8254 | 8610 | 1858 | 14990 | 1866 | 1858 | 89 | 84 | 136 | 1813 | 1745 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 103.22? | 96.25? | 99.57? |
1300 | 7096 | 6210 | 1291 | 12004 | 1302 | 1291 | 94 | 80 | 42 | 1286 | 1241 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.31? | 96.50? | 99.16? |
1100 | 3764 | 5250 | 1198 | 7802 | 1215 | 1198 | 74 | 80 | 49 | 1198 | 1176 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 108.91? | 98.16? | 98.60? |
2200 | 9717 | 10530 | 2109 | 18118 | 2217 | 2109 | 134 | 105 | 73 | 2023 | 1926 | 20 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 95.86? | 95.21? | 95.13? |
2700 | 13196 | 12900 | 2782 | 23274 | 2830 | 2782 | 241 | 233 | 170 | 2793 | 2699 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103.04? | 96.63? | 98.30? |
1200 | 8295 | 5760 | 1250 | 12765 | 1284 | 1250 | 103 | 79 | 45 | 1207 | 1172 | 40 | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 104.17? | 97.10? | 97.35? |
1650 | 5642 | 7890 | 1654 | 11872 | 1658 | 1654 | 82 | 102 | 21 | 1567 | 1547 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.24? | 98.72? | 99.76? |
2600 | 9901 | 12420 | 2650 | 19659 | 2671 | 2650 | 258 | 216 | 78 | 2647 | 2570 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.92? | 97.09? | 99.21? |
1850 | 8784 | 8850 | 1853 | 15774 | 1895 | 1853 | 139 | 125 | 76 | 1842 | 1771 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.16? | 96.15? | 97.78? |
1600 | 8708 | 7650 | 1554 | 14791 | 1609 | 1554 | 77 | 88 | 54 | 1564 | 1498 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 97.13? | 95.78? | 96.58? |
18000 | 83357 | 86070 | 18199 | 151049 | 18547 | 18199 | 1291 | 1192 | 744 | 17940 | 17345 | 179 | 61 | 95 | 23 | 0 | 0 | 101.11? | 96.68? | 98.12? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面