區(qū)、縣名稱 | 任務(wù)數(shù) | 檢查人數(shù) | 結(jié)案人數(shù) | B超檢查 | 完成率 |
已完成B超篩查數(shù) | |||||
都勻市 | 3000 | 3016 | 2545 | 3016 | 100.53% |
福泉市 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | 101.00% |
荔波縣 | 2000 | 2128 | 2125 | 2128 | 106.40% |
貴定縣 | 3000 | 3000 | 2943 | 3000 | 100.00% |
甕安縣 | 5000 | 5000 | 4820 | 5000 | 100.00% |
獨(dú)山縣 | 3000 | 3005 | 2990 | 3005 | 100.17% |
平塘縣 | 2500 | 2501 | 1832 | 2501 | 100.04% |
羅甸縣 | 3000 | 3256 | 3230 | 3256 | 108.53% |
長順縣 | 3000 | 3122 | 3102 | 3122 | 104.07% |
龍里縣 | 3000 | 3172 | 3158 | 3172 | 105.73% |
惠水縣 | 3000 | 3030 | 2985 | 3030 | 101.00% |
三都縣 | 3000 | 3280 | 3269 | 3280 | 109.33% |
州婦幼 | 500 | 500 | 450 | 500 | 100.00% |
合計 | 39000 | 40060 | 38499 | 40060 | 102.72% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面